OEM Хадамоти Hose Gland PG13.5 барои AD 18.5 қубури corrugated
ТАВСИФИ
Пайвасткунаки фаврӣ Параметрҳои техникӣ

M/PG/G
| ҳамон | Андозаи қубур | Риштаи ОД | Дарозии ришта |
| М12х1,5 | AD10.0 | 12 | 8.5 |
| М12х1,5 | AD13.0 | 12 | 10 |
| М16х1,5 | 16 | 10 | |
| M18X1.5 | 18 | 10 | |
| М16х1,5 | AD15.8 | 16 | 10 |
| М18х1,5 | 18 | 12.5 | |
| М20х1.5 | 20 | 12.5 | |
| М20х1.5 | AD18.5 | 20 | 12.5 |
| М22х1,5 | 22 | 12.5 | |
| М20х1.5 | AD21.2 | 20 | 13 |
| М24х1,5 | 24 | 13 | |
| М25х1,5 | 25 | 13 | |
| М25х1,5 | AD25.0 | 25 | 13 |
| М25х1,5 | AD28.5 | 25 | 13 |
| М27х1,5 | 27 | 13 | |
| M30x1.5 | 30 | 13 | |
| М32х1,5 | 32 | 13 | |
| М32х1,5 | AD34.5 | 32 | 14 |
| M36x1.5 | 36 | 14 | |
| M40x1.5 | 40 | 14 | |
| M40x1.5 | AD42.5 | 40 | 15 |
| M48x1.5 | 48 | 15 | |
| M50x1.5 | AD54.5 | 50 | 16 |
| ҳамон | Андозаи қубур | Риштаи ОД | Дарозии ришта |
| M63x1.5 | AD54.5 | 60 | 16 |
| PG7 | AD10.0 | 12.4 | 8.5 |
| PG9 | AD13.0 | 15.2 | 10 |
| PG11 | AD15.8 | 18.4 | 12.5 |
| PG13.5 | AD18.5 | 20.4 | 12.5 |
| PG16 | AD21.2 | 22.5 | 13 |
| PG21 | AD28.5 | 28.3 | 13 |
| PG29 | AD34.5 | 37 | 14 |
| PG36 | AD42.5 | 47 | 15 |
| PG42 | AD54.5 | 54 | 16 |
| PG48 | 59.3 | 16 | |
| G(PF) 1/4 | AD10.0 | 13.1 | 8.5 |
| G(PF) 3/8 | AD15.8 | 16.6 | 12.5 |
| G(PF) 1/2 | 20.9 | 12.5 | |
| G(PF) 1/2 | AD18.5 | 20.9 | 12.5 |
| G(PF) 1/2 | AD21.2 | 20.9 | 13 |
| G(PF) 3/4 | 26.4 | 13 | |
| G(PF) 3/4 | AD28.5 | 26.4 | 13 |
| Г(ПФ) 1 | AD34.5 | 33.2 | 14 |
| G(PF) 11/4 | AD42.5 | 41.9 | 15 |
| G(PF)1/2 | 48 | 15 | |
| G(PF) 11/2 | AD54.5 | 48 | 16 |
| Г(ПФ) 2 | 60 | 16 |
