சுழல் குழாய்களுக்கான விரைவு இணைப்பான் PG மற்றும் M வகை
விளக்கம்
பெல்லோஸ் விரைவு இணைப்பான் தொழில்நுட்ப அளவுருக்கள்

எம்/பிஜி/ஜி
| அதே | குழாய் அளவு | த்ரெட் OD | நூல் நீளம் |
| எம்12x1.5 | கி.பி.10.0 | 12 | 8.5 ம.நே. |
| எம்12x1.5 | கி.பி.13.0 | 12 | 10 |
| எம்16x1.5 | 16 | 10 | |
| எம் 18 எக்ஸ் 1.5 | 18 | 10 | |
| எம்16x1.5 | கி.பி.15.8 | 16 | 10 |
| எம்18x1.5 | 18 | 12.5 தமிழ் | |
| எம்20x1.5 | 20 | 12.5 தமிழ் | |
| எம்20x1.5 | கி.பி.18.5 | 20 | 12.5 தமிழ் |
| எம்22x1.5 | 22 எபிசோடுகள் (1) | 12.5 தமிழ் | |
| எம்20x1.5 | கி.பி.21.2 | 20 | 13 |
| எம்24x1.5 | 24 ம.நே. | 13 | |
| எம்25x1.5 | 25 | 13 | |
| எம்25x1.5 | கி.பி.25.0 | 25 | 13 |
| எம்25x1.5 | கி.பி.28.5 | 25 | 13 |
| எம்27x1.5 | 27 மார்கழி | 13 | |
| எம்30x1.5 | 30 மீனம் | 13 | |
| எம்32x1.5 | 32 மௌனமாலை | 13 | |
| எம்32x1.5 | கி.பி.34.5 | 32 மௌனமாலை | 14 |
| எம்36x1.5 | 36 தமிழ் | 14 | |
| எம்40x1.5 | 40 | 14 | |
| எம்40x1.5 | கி.பி.42.5 | 40 | 15 |
| எம்48x1.5 | 48 | 15 | |
| எம்50x1.5 | கி.பி.54.5 | 50 மீ | 16 |
| அதே | குழாய் அளவு | த்ரெட் OD | நூல் நீளம் |
| எம்63x1.5 | கி.பி.54.5 | 60 अनुक्षित | 16 |
| பிஜி7 | கி.பி.10.0 | 12.4 தமிழ் | 8.5 ம.நே. |
| பிஜி9 | கி.பி.13.0 | 15.2 (15.2) | 10 |
| பிஜி11 | கி.பி.15.8 | 18.4 தமிழ் | 12.5 தமிழ் |
| பிஜி13.5 | கி.பி.18.5 | 20.4 (ஆங்கிலம்) | 12.5 தமிழ் |
| பிஜி16 | கி.பி.21.2 | 22.5 தமிழ் | 13 |
| பிஜி21 | கி.பி.28.5 | 28.3 (ஆங்கிலம்) | 13 |
| பிஜி29 | கி.பி.34.5 | 37 வது | 14 |
| பிஜி36 | கி.பி.42.5 | 47 (ஆண்கள்) | 15 |
| பிஜி42 | கி.பி.54.5 | 54 अनुकाली54 தமிழ் | 16 |
| பிஜி48 | 59.3 (ஆங்கிலம்) | 16 | |
| ஜி(பிஎஃப்) 1/4 | கி.பி.10.0 | 13.1 தமிழ் | 8.5 ம.நே. |
| ஜி(பிஎஃப்) 3/8 | கி.பி.15.8 | 16.6 ம.நே. | 12.5 தமிழ் |
| ஜி(பிஎஃப்) 1/2 | 20.9 மஹாபாரதம் | 12.5 தமிழ் | |
| ஜி(பிஎஃப்) 1/2 | கி.பி.18.5 | 20.9 மஹாபாரதம் | 12.5 தமிழ் |
| ஜி(பிஎஃப்) 1/2 | கி.பி.21.2 | 20.9 மஹாபாரதம் | 13 |
| ஜி(பிஎஃப்) 3/4 | 26.4 தமிழ் | 13 | |
| ஜி(பிஎஃப்) 3/4 | கி.பி.28.5 | 26.4 தமிழ் | 13 |
| ஜி(பிஎஃப்) 1 | கி.பி.34.5 | 33.2 (ஆங்கிலம்) | 14 |
| ஜி(பிஎஃப்) 11/4 | கி.பி.42.5 | 41.9 தமிழ் | 15 |
| ஜி(பிஎஃப்)1/2 | 48 | 15 | |
| ஜி(பிஎஃப்) 11/2 | கி.பி.54.5 | 48 | 16 |
| ஜி(பிஎஃப்) 2 | 60 अनुक्षित | 16 |
