Leave Your Message

Métrik Thread Spiral Nylon Cable Gland

Bahan:UL disatujuan nilon PA66, Nitrile butadiena karét (NBR)

 

Ukuran:PG7,PG9,PG11,PG13.5,PG16,PG21

M12, M16, M18, M20, M22, M25, M27


Spésifikasi thread:Métrik, PG, G, NPT.


Suhu gawé:-40 ° ℃ nepi ka 100 ° ℃ dina kaayaan statik, waktos pondok mun 120 ℃;

-20 ° ℃ nepi ka 80 ° ℃ dina kaayaan dinamis, waktos pondok mun 100 ℃.

 

warna:Hideung, kulawu atawa ngaropéa (bodas, beureum, biru, kulawu poék)

    PEDARAN

    Kelenjar kabel fleksibel spiral hartina kelenjar kabel dirancang kalayan pelindung fleksibel spiral, bisa dijieun tina logam, plastik, atawa bahan nilon, sabab Sigana mah spring, jadi sok disebut kelenjar kabel spring.

    The spiral kelenjar kabel fléksibel dirancang waveguide sarta bisa ngajaga conduits Éntri na kabel ulah bending, éta ngahontal IP68 gelar fungsi waterproof kalawan sealing kuat.

    Salian fungsi anti bending, jenis ieu gabungan ogé bisa nyadiakeun pintonan panyalindungan kayaning waterproof, dustproof, résistansi uyah, sarta lalawanan asam lemah pikeun mastikeun reliabiliti tur kasalametan sambungan kabel.

    Parameter Gland Kabel Nilon Spiral sareng Gambar

    GHF (4)wxz
    PG Thread spiral nilon Cable Gland
    Barang Ukuran Thread Rentang kabel (mm) Utas OD L2 (mm) Panjang Utas LI (mm) Spanner Ukuran A & E (mm)
    PG7-Sunda PG7 3 - 6.5 12.5 9 18/16
    PG7-Sunda PG7 2 - 5 12.5 9 18/16
    PG9-Urang Sunda PG9 4 - 8 15.2 9 22/19
    PG9-Urang Sunda PG9 2 - 6 15.2 9 22/19
    PG11-Sunda PG11 5 - 10 18.6 9 24/22
    PG11-Sunda PG11 3 - 7 18.6 9 24/22
    PG13.5-Urang Sunda PG13.5 6 - 12 20.4 10 27/24
    PG13.5-Urang Sunda PG13.5 5 - 9 20.4 10 27/24
    PG16-Sunda PG16 10 - 14 22.5 10 30/27
    PG16-Sunda PG16 7 - 12 22.5 10 30/27
    PG21-Sunda PG21 13 - 18 28.3 12 35/33
    PG21-Sunda PG21 9 - 16 28.3 12 35/33
    GHF (2) qbt

    Parameter Gland Kabel Nilon Spiral sareng Gambar

    GHF (4)7li
    Métrik Thread Spiral Nylon Cable Gland
    Barang Ukuran Thread Rentang kabel (mm) Utas OD L2 (mm) Panjang Utas LI (mm) Spanner Ukuran A & E (mm)
    M12-Urang Sunda M12X 1.5 3 - 6.5 12 9 18/16
    M12-Urang Sunda M12X 1.5 2 - 5 12 9 18/16
    M16-Urang Sunda M16X 1.5 4 - 8 16 9 22/19
    M16-Urang Sunda M16X 1.5 2 - 6 16 9 22/19
    M18-Sunda M18X 1.5 5 - 10 18 9 24/22
    M18-Sunda M18X 1.5 3 - 7 18 9 24/22
    M20-Urang Sunda M20X 1.5 6 - 12 20 10 27/24
    M20-Urang Sunda M20X 1.5 5 - 9 20 10 27/24
    M22-Urang Sunda M22X 1.5 10 - 14 22 10 30/27
    M22-Urang Sunda M22X 1.5 7 - 12 22 10 30/27
    M25-Urang Sunda M25X 1.5 13 - 18 25 12 35/33
    M25-Urang Sunda M25X 1.5 9 - 16 25 12 35/33
    M27-Urang Sunda M27X 1.5 13 - 18 27 12 35/33
    M27-Urang Sunda M27X 1.5 9 - 16 27 12 35/33
    GHF (6)12o