ඉහළම තත්ත්වයේ බලගතු රැලි සහිත හෝස් පයිප්ප සවි කිරීම් ප්ලාස්ටික් හෝස් සන්ධිය
විස්තර
බෙලෝස් ක්ෂණික සම්බන්ධකයට පහත වාසි ඇත:
බෙලෝස් ක්වික් සම්බන්ධකය තාක්ෂණික පරාමිතීන්

එම්/පීජී/ජී
| එකම | කාණු නල ප්රමාණය | නූල OD | නූල් දිග |
| එම් 12x1.5 | ක්රි.ව.10.0 | 12 | 8.5 |
| එම් 12x1.5 | ක්රි.ව.13.0 | 12 | 10 යි |
| එම් 16x1.5 | 16 16 | 10 යි | |
| එම් 18 එක්ස් 1.5 | 18 යි | 10 යි | |
| එම් 16x1.5 | ක්රි.ව.15.8 | 16 16 | 10 යි |
| එම් 18x1.5 | 18 යි | 12.5 12.5 | |
| එම්20x1.5 | 20 යි | 12.5 12.5 | |
| එම්20x1.5 | ක්රි.ව.18.5 | 20 යි | 12.5 12.5 |
| එම්22x1.5 | 22 යි | 12.5 12.5 | |
| එම්20x1.5 | ක්රි.ව.21.2 | 20 යි | 13 |
| එම්24x1.5 | 24 යි | 13 | |
| එම්25x1.5 | 25 යි | 13 | |
| එම්25x1.5 | ක්රි.ව.25.0 | 25 යි | 13 |
| එම්25x1.5 | ක්රි.ව.28.5 | 25 යි | 13 |
| එම්27x1.5 | 27 දින | 13 | |
| එම් 30x1.5 | 30 යි | 13 | |
| එම්32x1.5 | 32 යි | 13 | |
| එම්32x1.5 | ක්රි.ව.34.5 | 32 යි | 14 යි |
| එම්36x1.5 | 36 යි | 14 යි | |
| එම් 40x1.5 | 40 යි | 14 යි | |
| එම් 40x1.5 | ක්රි.ව.42.5 | 40 යි | 15 |
| එම් 48x1.5 | 48 යි | 15 | |
| එම්50x1.5 | ක්රි.ව.54.5 | 50 යි | 16 16 |
| එකම | කාණු නල ප්රමාණය | නූල OD | නූල් දිග |
| එම් 63x1.5 | ක්රි.ව.54.5 | 60 යි | 16 16 |
| පීජී7 | ක්රි.ව.10.0 | 12.4 ශ්රේණිය | 8.5 |
| පීජී9 | ක්රි.ව.13.0 | 15.2 15.2 | 10 යි |
| පීජී 11 | ක්රි.ව.15.8 | 18.4 ශ්රේණිය | 12.5 12.5 |
| පීජී13.5 | ක්රි.ව.18.5 | 20.4 ශ්රේණිය | 12.5 12.5 |
| පීජී 16 | ක්රි.ව.21.2 | 22.5 ශ්රේණිය | 13 |
| පීජී21 | ක්රි.ව.28.5 | 28.3 ශ්රේණිය | 13 |
| පීජී29 | ක්රි.ව.34.5 | 37 වන දිනය | 14 යි |
| පීජී36 | ක්රි.ව.42.5 | 47 යි | 15 |
| පීජී 42 | ක්රි.ව.54.5 | 54 යි | 16 16 |
| පීජී 48 | 59.3 යනු කුමක්ද? | 16 16 | |
| ජී(පීඑෆ්) 1/4 | ක්රි.ව.10.0 | 13.1. | 8.5 |
| ජී(පීඑෆ්) 3/8 | ක්රි.ව.15.8 | 16.6 ශ්රේණිය | 12.5 12.5 |
| ජී(පීඑෆ්) 1/2 | 20.9 ශ්රේණිය | 12.5 12.5 | |
| ජී(පීඑෆ්) 1/2 | ක්රි.ව.18.5 | 20.9 ශ්රේණිය | 12.5 12.5 |
| ජී(පීඑෆ්) 1/2 | ක්රි.ව.21.2 | 20.9 ශ්රේණිය | 13 |
| ජී(පීඑෆ්) 3/4 | 26.4 ශ්රේණිය | 13 | |
| ජී(පීඑෆ්) 3/4 | ක්රි.ව.28.5 | 26.4 ශ්රේණිය | 13 |
| ජී(පීඑෆ්) 1 | ක්රි.ව.34.5 | 33.2 | 14 යි |
| ජී(පීඑෆ්) 11/4 | ක්රි.ව.42.5 | 41.9 ශ්රේණිය | 15 |
| ජී(පීඑෆ්)1/2 | 48 යි | 15 | |
| ජී(පීඑෆ්) 11/2 | ක්රි.ව.54.5 | 48 යි | 16 16 |
| ජී(පීඑෆ්) 2 | 60 යි | 16 16 |
