0102030405
Metric Thread Spiral Nylon Cable Gland
GUSOBANURIRA
Umuyoboro woroshye wa kabili bisobanura ko gland ya kabili yashizweho hamwe na spiral flexible protektor, ishobora kuba ikozwe mubikoresho byuma, plastike, cyangwa nylon, kuko bisa nkisoko, kuburyo rimwe na rimwe tubyita gland ya kabili.
Umuyoboro woroshye wa kabili ni umurongo wateguwe kandi urashobora kurinda imiyoboro yinjira ninsinga kugirango wirinde kunama, igera kumikorere ya IP68 idafite ingufu zidafite amazi hamwe na kashe ikomeye.
Usibye ibikorwa byo kurwanya kugoreka, ubu bwoko bwingingo burashobora kandi gutanga ibikorwa byo kurinda nko kwirinda amazi, kutagira umukungugu, kurwanya umunyu, hamwe na aside irwanya intege nke kugirango harebwe umutekano n’umutekano w’umugozi.
Spiral Nylon Cable Gland Parameter no Gushushanya

| PG Umutwe Spiral Nylon Cable Gland | |||||
| Ingingo | Ingano yumutwe | Umuyoboro wa kabili (mm) | Urudodo OD L2 (mm) | Uburebure bw'insanganyamatsiko LI (mm) | Ingano ya A & E (mm) |
| PG7-R | PG7 | 3 - 6.5 | 12.5 | 9 | 18/16 |
| PG7-R | PG7 | 2 - 5 | 12.5 | 9 | 18/16 |
| PG9-R | PG9 | 4 - 8 | 15.2 | 9 | 22/19 |
| PG9-R | PG9 | 2 - 6 | 15.2 | 9 | 22/19 |
| PG11-R | PG11 | 5 - 10 | 18.6 | 9 | 24/22 |
| PG11-R | PG11 | 3 - 7 | 18.6 | 9 | 24/22 |
| PG13.5-R | PG13.5 | 6 - 12 | 20.4 | 10 | 27/24 |
| PG13.5-R | PG13.5 | 5 - 9 | 20.4 | 10 | 27/24 |
| PG16-R | PG16 | 10 - 14 | 22.5 | 10 | 27/7 |
| PG16-R | PG16 | 7 - 12 | 22.5 | 10 | 27/7 |
| PG21-R | PG21 | 13 - 18 | 28.3 | 12 | 35/33 |
| PG21-R | PG21 | 9 - 16 | 28.3 | 12 | 35/33 |
Spiral Nylon Cable Gland Parameter no Gushushanya

| Metric Thread Spiral Nylon Cable Gland | |||||
| Ingingo | Ingano yumutwe | Umuyoboro wa kabili (mm) | Urudodo OD L2 (mm) | Uburebure bw'insanganyamatsiko LI (mm) | Ingano ya A & E (mm) |
| M12-R | M12X 1.5 | 3 - 6.5 | 12 | 9 | 18/16 |
| M12-R | M12X 1.5 | 2 - 5 | 12 | 9 | 18/16 |
| M16-R | M16X 1.5 | 4 - 8 | 16 | 9 | 22/19 |
| M16-R | M16X 1.5 | 2 - 6 | 16 | 9 | 22/19 |
| M18-R | M18X 1.5 | 5 - 10 | 18 | 9 | 24/22 |
| M18-R | M18X 1.5 | 3 - 7 | 18 | 9 | 24/22 |
| M20-R | M20X 1.5 | 6 - 12 | 20 | 10 | 27/24 |
| M20-R | M20X 1.5 | 5 - 9 | 20 | 10 | 27/24 |
| M22-R | M22X 1.5 | 10 - 14 | 22 | 10 | 27/7 |
| M22-R | M22X 1.5 | 7 - 12 | 22 | 10 | 27/7 |
| M25-R | M25X 1.5 | 13 - 18 | 25 | 12 | 35/33 |
| M25-R | M25X 1.5 | 9 - 16 | 25 | 12 | 35/33 |
| M27-R | M27X 1.5 | 13 - 18 | 27 | 12 | 35/33 |
| M27-R | M27X 1.5 | 9 - 16 | 27 | 12 | 35/33 |
