Prensa-cabo de plástico à prova d'água IP68 PG13.5, faixa de cabo de 6 a 12 mm, comprimento da rosca de 10 mm
DESCRIÇÃO
As peças de plástico e borracha dos prensa-cabos reforçados são feitas dos melhores materiais. A parte de plástico é mais sólida e a superfície é mais resistente ao desgaste; as vedações e juntas de borracha têm maior espessura e flexibilidade e são fabricadas com precisão, sendo 100% compatíveis com o conector do cabo, garantindo o desempenho à prova d'água e de poeira do prensa-cabos métrico.
Como fornecedores de prensa-cabos, oferecemos prensa-cabos métricos de alta qualidade em diversos tamanhos. A tabela de tamanhos de prensa-cabos métricos está abaixo.
| Descrição do tipo de fio métrico reforçado com nylon | |
| Material | Aprovado pela UL - Nylon PA66 para peças ACF. Borracha EPDM para peças BD. |
| Temperatura de trabalho | .-40 a 100 graus centígrados em estado estático, resistência instantânea ao calor de até 120 graus centígrados,-20 a 80 graus centígrados em estado dinâmico, resistência instantânea ao calor de até 100 graus centígrados. |
| Características | Design especial da matriz de fixação e da peça de borracha, ampla variedade de cabos de fixação, resistência ao alongamento ultraforte, à prova d'água, à prova de poeira e alta capacidade de resistir a sal, ácido, álcali, álcool, graxa e solventes em geral. |
| Classificação IP | IPX7 |
| Padrão | UL94 V2 |
| Descrição adicional | Com arruela e porca de segurança |
| Cor | Prensa-cabos cinza e preto geralmente estão disponíveis em estoque. Outras cores podem ser personalizadas mediante solicitação. |
Especificação do tipo de fio PG reforçado com nylon

| Item | Tamanho da rosca | Alcance do cabo (mm) | Rosca OD L2 (mm) | Comprimento da rosca LI (mm) | Tamanho da chave inglesa A e E (mm) |
| M12S | M12x 1,5 | 3 - 6,5 | 12 | 9 | 18/19 |
| M12 | M12x l.5 | 4 - 8 | 12 | 9 | 18/19 |
| M16S | M16x l.5 | 4 - 8 | 16 | 9 | 18/19 |
| M16 | M16x l.5 | 5 - 10 | 16 | 9 | 22/22 |
| M18 | M18x l.5 | 5 - 10 | 20 | 9 | 24/24 |
| M20S | M20x l.5 | 6 - 12 | 20 | 10 | 27/27 |
| M20 | M20x l.5 | 8,5 - 14 | 20 | 10 | 27/27 |
| M25S | M25x l.5 | 8,5 - 14 | 25 | 12 | 33/33 |
| M25 | M25x l.5 | 13 - 18 | 25 | 12 | 33/33 |
| M32 | M32x l.5 | 18 - 25 | 32 | 13 | 41/41 |
| M40 | M40x l.5 | 24 - 32 | 40 | 16 | 50/50 |
| M50 | M50x l.5 | 30 - 40 | 50 | 21 | 60/62 |
| M63 | M63X 1.5 | 35 - 45 | 63 | 21 | 75/75 |
