ସ୍ପାଇରାଲ୍ କଣ୍ଡୁଇଟ୍ ପାଇଁ କ୍ୱିକ୍ କନେକ୍ଟର୍ PG ଏବଂ M ପ୍ରକାର
ବର୍ଣ୍ଣନା
ବେଲୋଜ୍ କ୍ୱିକ କନେକ୍ଟର୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ

ଏମ୍/ପିଜି/ଜି
| ସମାନ | ନାଳୀ ଆକାର | ଥ୍ରେଡ୍ OD | ସୂତା ଲମ୍ବ |
| ଏମ୍୧୨x୧.୫ | AD୧୦.୦ | ୧୨ | ୮.୫ |
| ଏମ୍୧୨x୧.୫ | AD୧୩.୦ | ୧୨ | ୧୦ |
| M16x1.5 | ୧୬ | ୧୦ | |
| ଏମ୍୧୮X୧.୫ | ୧୮ | ୧୦ | |
| M16x1.5 | ୧୫.୮ AD | ୧୬ | ୧୦ |
| ଏମ୍୧୮x୧.୫ | ୧୮ | ୧୨.୫ | |
| M20x1.5 | ୨୦ | ୧୨.୫ | |
| M20x1.5 | AD୧୮.୫ | ୨୦ | ୧୨.୫ |
| M22x1.5 | ୨୨ | ୧୨.୫ | |
| M20x1.5 | AD21.2 | ୨୦ | ୧୩ |
| M24x1.5 | ୨୪ | ୧୩ | |
| M25x1.5 | ୨୫ | ୧୩ | |
| M25x1.5 | AD25.0 | ୨୫ | ୧୩ |
| M25x1.5 | AD28.5 | ୨୫ | ୧୩ |
| M27x1.5 | ୨୭ | ୧୩ | |
| M30x1.5 | 30 | ୧୩ | |
| M32x1.5 | ୩୨ | ୧୩ | |
| M32x1.5 | AD34.5 | ୩୨ | ୧୪ |
| M36x1.5 | ୩୬ | ୧୪ | |
| M40x1.5 | ୪୦ | ୧୪ | |
| M40x1.5 | AD୪୨.୫ | ୪୦ | ୧୫ |
| M48x1.5 | ୪୮ | ୧୫ | |
| ଏମ୍୫୦x୧.୫ | AD54.5 | ୫୦ | ୧୬ |
| ସମାନ | ନାଳୀ ଆକାର | ଥ୍ରେଡ୍ OD | ସୂତା ଲମ୍ବ |
| M63x1.5 | AD54.5 | ୬୦ | ୧୬ |
| ପିଜି୭ | AD୧୦.୦ | ୧୨.୪ | ୮.୫ |
| ପିଜି୯ | AD୧୩.୦ | ୧୫.୨ | ୧୦ |
| ପିଜି୧୧ | ୧୫.୮ AD | ୧୮.୪ | ୧୨.୫ |
| ପିଜି୧୩.୫ | AD୧୮.୫ | ୨୦.୪ | ୧୨.୫ |
| ପିଜି୧୬ | AD21.2 | ୨୨.୫ | ୧୩ |
| ପିଜି୨୧ | AD28.5 | ୨୮.୩ | ୧୩ |
| ପିଜି୨୯ | AD34.5 | ୩୭ | ୧୪ |
| ପିଜି୩୬ | AD୪୨.୫ | ୪୭ | ୧୫ |
| ପିଜି୪୨ | AD54.5 | ୫୪ | ୧୬ |
| ପିଜି୪୮ | ୫୯.୩ | ୧୬ | |
| G(PF) 1/4 | AD୧୦.୦ | ୧୩.୧ | ୮.୫ |
| G(PF) 3/8 | ୧୫.୮ AD | ୧୬.୬ | ୧୨.୫ |
| G(PF) 1/2 | ୨୦.୯ | ୧୨.୫ | |
| G(PF) 1/2 | AD୧୮.୫ | ୨୦.୯ | ୧୨.୫ |
| G(PF) 1/2 | AD21.2 | ୨୦.୯ | ୧୩ |
| G(PF) 3/4 | ୨୬.୪ | ୧୩ | |
| G(PF) 3/4 | AD28.5 | ୨୬.୪ | ୧୩ |
| G(PF) 1 | AD34.5 | ୩୩.୨ | ୧୪ |
| ଜି(ପିଏଫ୍) ୧୧/୪ | AD୪୨.୫ | ୪୧.୯ | ୧୫ |
| ଜି(ପିଏଫ୍)୧/୨ | ୪୮ | ୧୫ | |
| ଜି(ପିଏଫ୍) ୧୧/୨ | AD54.5 | ୪୮ | ୧୬ |
| G(PF) 2 | ୬୦ | ୧୬ |
