ଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଧାତୁ କେବୁଲ ଗ୍ରନ୍ଥି
ବର୍ଣ୍ଣନା
ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କେବୁଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚମାନର ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ରୁ ତିଆରି, ଯାହା କ୍ଷୟ, ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କଠୋର ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଦ୍ର, ରାସାୟନିକ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ କିମ୍ବା ବାହ୍ୟ ପରିବେଶରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ।
ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କେବୁଲ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ୍ ବୈଷୟିକ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ

ମ
| ସମାନ | ପରିସର | ସୂତା ଲମ୍ବ | ଥ୍ରେଡ୍ OD | ସନ୍ଧି ଲମ୍ବ | ସ୍ପାନର ଆକାର |
| M8x1 | ୨-୫ | 5 | 8 | ୧୬ | ୧୨ |
| ଏମ୍୧୦କ୍ସ୧ | ୨-୫ | ୭ | ୧୦ | ୧୯ | ୧୪ |
| ୩-୬.୫ | ୭ | ୧୦ | ୧୯ | ୧୪ | |
| ଏମ୍୧୨x୧.୫ | ୨-୫ | ୭ | ୧୨ | ୧୯ | ୧୪ |
| ୩-୬.୫ | ୭ | ୧୨ | ୧୯ | ୧୪ | |
| ୪-୮ | 8 | ୧୨ | ୧୯ | ୧୭/୧୪ | |
| ଏମ୍୧୪x୧.୫ | ୩-୬ | 8 | ୧୪ | ୧୯ | ୧୭ |
| ୪-୮ | 8 | ୧୪ | ୧୯ | ୧୭ | |
| M16x1.5 | ୩-୬ | 8 | ୧୬ | ୨୦ | ୧୮ |
| ୪-୮ | 8 | ୧୬ | ୨୦ | ୧୮ | |
| ୫-୧୦ | 8 | ୧୬ | ୨୧ | ୨୦/୧୮ | |
| ଏମ୍୧୮x୧.୫ | ୩-୭ | 8 | ୧୮ | ୨୧ | ୨୦/୨୧ |
| ୫-୧୦ | 8 | ୧୮ | ୨୧ | ୨୦/୨୧ | |
| ୬-୧୨ | 8 | ୧୮ | ୨୨ | ୨୨/୨୦ | |
| M20x1.5 | ୫-୧୦ | 8 | ୨୦ | ୨୨ | ୨୨ |
| ୬-୧୨ | 8 | ୨୦ | ୨୨ | ୨୨ | |
| ୧୦-୧୪ | 8 | ୨୦ | ୨୩ | ୨୪/୨୨ | |
| M22x1.5 | ୮-୧୨ | 8 | ୨୨ | ୨୩ | ୨୪ |
| ୧୦-୧୪ | 8 | ୨୨ | ୨୩ | ୨୪ | |
| ୧୨-୧୬ | 8 | ୨୨ | ୨୩ | ୨ୟ୨୪ | |
| M24x1.5 | ୮-୧୨ | ୯ | ୨୪ | ୨୫ | ୨୪/୨୭ |
| ୧୦-୧୪ | ୯ | ୨୪ | ୨୫ | ୨୪/୨୭ | |
| ୧୨-୧୬ | ୯ | ୨୪ | ୨୭ | ୨୭ | |
| M25x1.5 | ୮-୧୨ | ୯ | ୨୫ | ୨୫ | ୨୪/୨୭ |
| ୧୦-୧୪ | ୯ | ୨୫ | ୨୭ | ୨୪/୨୭ | |
| ୧୨-୧୬ | ୯ | ୨୫ | ୨୧ | ୨୭ | |
| ସମାନ | ପରିସର | ସୂତା ଲମ୍ବ | ଥ୍ରେଡ୍ OD | ସନ୍ଧି ଲମ୍ବ | ସ୍ପାନର ଆକାର |
| M25x1.5 | ୧୩-୧୮ | ୯ | ୨୫ | ୨୭ | 30/27 |
| M27x1.5 | ୧୩-୧୮ | ୯ | ୨୭ | ୨୭ | 30 |
| M30x1.5 | ୧୩-୧୮ | ୯ | 30 | ୨୯ | ୩୦/୩୨ |
| ୧୫-୨୨ | ୯ | 30 | ୨୯ | ୩୫/୩୨ | |
| M32x1.5 | ୧୩-୧୮ | ୧୦ | ୩୨ | ୨୯ | ୩୫ |
| ୧୫-୨୨ | ୧୦ | ୩୨ | ୨୯ | ୩୫ | |
| ୧୮-୨୫ | ୧୦ | ୩୨ | ୩୧ | ୪୦/୩୫ | |
| M33x2 | ୧୫-୨୨ | ୧୦ | ୩୩ | ୨୯ | ୩୫/୩୬ |
| M36x1.5 | ୧୩-୧୮ | ୧୦ | ୩୬ | ୩୧ | ୪୦ |
| ୧୫-୨୨ | ୧୦ | ୩୬ | ୩୧ | ୪୦ | |
| ୧୮-୨୫ | ୧୦ | ୩୬ | ୩୧ | ୪୦ | |
| M40x1.5 | ୧୮-୨୫ | ୧୧ | ୪୦ | ୩୧ | ୪୦/୪୫ |
| ୨୨-୩୦ | ୧୧ | ୪୦ | ୩୫ | ୪୫ | |
| ୨୫-୩୩ | ୧୧ | ୪୦ | ୩୭ | ୫୦/୪୫ | |
| M47x1.5 | ୨୫-୩୩ | ୧୧ | ୪୭ | ୩୭ | ୫୦ |
| M48x2 | ୨୫-୩୩ | ୧୧ | ୪୮ | ୩୭ | ୫୦/୫୨ |
| ୩୦-୩୫ | ୧୨ | ୫୦ | ୩୭ | ୫୭/୫୫ | |
| ଏମ୍୫୦x୧.୫ | ୩୨-୩୮ | ୧୨ | ୫୦ | ୩୭ | ୫୭/୫୫ |
| ୩୭-୪୪ | ୧୩ | ୫୦ | ୩୮ | ୬୪ଇସ୍ | |
| M60x1.5 | ୩୭-୪୪ | ୧୩ | ୬୦ | ୩୮ | ୬୫ |
| M63x1.5 | ୩୭-୪୪ | ୧୩ | ୬୩ | ୩୮ | ୬୪/୬୮ |
| ୪୨-୫୨ | ୧୩ | ୬୩ | ୪୨ | ୭୮/୬୮ | |
| M64x2 | ୩୭-୪୪ | ୧୩ | ୬୪ | ୩୮ | ୬୪/୬୮ |
| ୪୨-୫୨ | ୧୩ | ୬୪ | ୪୨ | ୭୮/୬୮ | |
| M72x2 | ୪୨-୫୨ | ୧୫ | ୭୨ | ୪୨ | ୭୬/୮୦ |
| ୪୮-୫୮ | ୧୫ | ୭୨ | ୪୫ | ୭୬/୮୦ |
| ସମାନ | ପରିସର | ସୂତା ଲମ୍ବ | ଥ୍ରେଡ୍ OD | ସନ୍ଧି ଲମ୍ବ | ସ୍ପାନର ଆକାର |
| ପିଜି୭ | ୩-୬.୫ | ୭ | ୧୨.୫ | ୧୯ | ୧୪/୧୫ |
| ପିଜି୯ | ୪-୮ | 8 | ୧୫.୨ | ୨୦ | ୧୭/୧୮ |
| ପିଜି୧ଆଇ | ୫-୧୦ | 8 | ୧୮.୬ | ୨୧ | ୨୦/୨୧ |
| ପିଜି୧୩.୫ | ୬-୧୨ | 8 | ୨୦.୪ | ୨୨ | ୨୨/୨୩ |
| ପିଜି୧୬ | ୧୦-୧୪ | 8 | ୨୨.୫ | ୨୩ | ୨୪/୨୫ |
| ପିଜି୨୧ | ୧୩-୧୮ | ୯ | ୨୮.୩ | ୨୭ | 30 |
| ପିଜି୨୯ | ୧୮-୨୫ | ୧୦ | ୩୭ | ୩୧ | ୪୦ |
| ପିଜି୩୬ | ୨୫-୩୩ | ୧୧ | ୪୭ | ୩୭ | ୫୦ |
| ପିଜି୪୨ | ୩୨-୩୮ | ୧୩ | ୫୪ | ୩୮ | ୬୦ |
| ପିଜି୪୮ | ୩୭-୪୪ | ୧୪ | ୫୯.୩ | ୩୮ | ୬୫ |
| ପିଜି୬୩ | ୪୨-୫୨ | ୧୬ | ୭୨ | ୪୨ | ୭୬/୮୦ |
| ସମାନ | ପରିସର | ସୂତା ଲମ୍ବ | ଥ୍ରେଡ୍ OD | ସନ୍ଧି ଲମ୍ବ | ସ୍ପାନର ଆକାର |
| ଜି୧/୪ | ୩-୬.୫ | ୭ | ୧୩.୧ | ୧୯ | ୧୪ |
| ଜି୩/୮ | ୪-୮ | 8 | ୧୬.୬ | ୨୧ | ୧୭/୨୦ |
| ଜି୧/୨ | ୬-୧୨ | 8 | ୨୦.୯ | ୨୨ | ୨୨/୨୩ |
| ଜି୩/୪ | ୧୩-୧୮ | ୯ | ୨୬.୪ | ୨୫ | 30 |
| G1 | ୧୮-୨୫ | ୧୦ | ୩୨.୨ | ୨୯ | ୪୦ |
| ଜି୧-୧/୪ | ୨୫-୩୩ | ୧୧ | ୪୧.୯ | ୩୫ | ୫୦ |
| ଜି୧-୧/୨ | ୩୨-୩୮ | ୧୨ | ୪୭.୮ | ୩୭ | ୫୭/୫୫ |
| G2 | ୩୭-୪୪ | ୧୪ | ୫୯.୬ | ୩୮ | ୬୫ |
| ଜି୨-୧/୨ | ୪୨-୫୨ | ୧୬ | ୭୫.୧ | ୪୨ | ୭୮ |
| G3 | ୬୫-୭୦ | ୧୮ | ୮୮ | ୪୫ | ୯୪ |
| ଏନପିଟି୧/୪ | ୩-୬.୫ | ୧୧ | ୧୩.୬ | ୧୯ | ୧୪ |
| ଏନପିଟି୩/୮ | ୪-୮ | ୧୧ | ୧୭ | ୨୧ | ୧୭/୨୦ |
| ଏନପିଟି୧/୨ | ୬-୧୨ | ୧୩ | ୨୧.୨ | ୨୩.୫ | 22/24 |
| ଏନପିଟି୩/୪ | ୧୩-୧୮ | ୧୩ | ୨୬.୫ | ୨୬ | 30 |
| ଏନପିଟି୧ | ୧୮-୨୫ | ୧୬ | ୩୩.୨ | ୩୩ | ୪୦ |
| NPT1-1/4 | ୨୨-୩୨ | ୧୬ | ୪୧.୯ | ୩୭.୫ | ୫୦ |
| NPT1-1/2 | ୩୦-୩୮ | ୧୮ | ୪୮ | ୩୮.୫ | ୫୫/୫୮ |
| NPT2 | ୩୭-୪୪ | ୧୮ | ୬୦ | ୪୦ | ୬୫ |
| NPT2-1/2 | ୪୨-୫୨ | ୧୮ | ୭୨.୬ | ୪୦ | ୭୭ |
| NPT3 | ୫୫-୬୧ | ୧୮ | ୮୮.୬ | ୪୧ | ୯୪ |
ସଂସ୍ଥାପନ
