PG13.5 Type Nylon Cable Glands yokhala ndi Strain Relief
DESCRIPTION
Spiral flexible cable gland imatanthawuza kuti chingwe cha chingwe chimapangidwa ndi chitetezo chokhazikika, chikhoza kupangidwa ndi zitsulo, pulasitiki, kapena zipangizo za nayiloni, chifukwa zimawoneka ngati kasupe, choncho nthawi zina timachitcha kuti chingwe cha masika.
The spiral flexible cable gland ndi waveguide yopangidwa ndipo imatha kuteteza machubu olowera ndi zingwe kuti zisapindike, imafika pa IP68 degree yopanda madzi ndikusindikiza mwamphamvu.
Kuphatikiza pa ntchito yotsutsa-kupindika, mgwirizano woterewu ungaperekenso machitidwe otetezera monga madzi, fumbi, kukana mchere, ndi kufooka kwa asidi kuti zitsimikizire kudalirika ndi chitetezo cha chingwe.
Spiral Nylon Cable Gland Parameters ndi Kujambula

| PG Thread Spiral Nylon Cable Gland | |||||
| Kanthu | Kukula kwa Ulusi | Chingwe (mm) | Ulusi OD L2 (mm) | Utali wa Ulusi LI (mm) | Kukula kwa Spanner A & E (mm) |
| Chithunzi cha PG7-R | PG7 | 3 - 6.5 | 12.5 | 9 | 18/16 |
| Chithunzi cha PG7-R | PG7 | 2-5 | 12.5 | 9 | 18/16 |
| Chithunzi cha PG9-R | PG9 | 4-8 | 15.2 | 9 | 22/19 |
| Chithunzi cha PG9-R | PG9 | 2-6 | 15.2 | 9 | 22/19 |
| Chithunzi cha PG11-R | PG11 | 5-10 | 18.6 | 9 | 24/22 |
| Chithunzi cha PG11-R | PG11 | 3-7 | 18.6 | 9 | 24/22 |
| PG13.5-R | PG13.5 | 6-12 | 20.4 | 10 | 27/24 |
| PG13.5-R | PG13.5 | 5-9 | 20.4 | 10 | 27/24 |
| Chithunzi cha PG16-R | PG16 | 10-14 | 22.5 | 10 | 30/27 |
| Chithunzi cha PG16-R | PG16 | 7-12 | 22.5 | 10 | 30/27 |
| Chithunzi cha PG21-R | PG21 | 13-18 | 28.3 | 12 | 35/33 |
| Chithunzi cha PG21-R | PG21 | 9-16 | 28.3 | 12 | 35/33 |
Spiral Nylon Cable Gland Parameters ndi Kujambula

| Metric Thread Spiral Nylon Cable Gland | |||||
| Kanthu | Kukula kwa Ulusi | Chingwe (mm) | Ulusi OD L2 (mm) | Utali wa Ulusi LI (mm) | Kukula kwa Spanner A & E (mm) |
| M12-R | M12X 1.5 | 3 - 6.5 | 12 | 9 | 18/16 |
| M12-R | M12X 1.5 | 2-5 | 12 | 9 | 18/16 |
| M16-R | M16X 1.5 | 4-8 | 16 | 9 | 22/19 |
| M16-R | M16X 1.5 | 2-6 | 16 | 9 | 22/19 |
| M18-R | M18X 1.5 | 5-10 | 18 | 9 | 24/22 |
| M18-R | M18X 1.5 | 3-7 | 18 | 9 | 24/22 |
| M20-R | M20X 1.5 | 6-12 | 20 | 10 | 27/24 |
| M20-R | M20X 1.5 | 5-9 | 20 | 10 | 27/24 |
| M22-R | M22X 1.5 | 10-14 | 22 | 10 | 30/27 |
| M22-R | M22X 1.5 | 7-12 | 22 | 10 | 30/27 |
| M25-R | M25X 1.5 | 13-18 | 25 | 12 | 35/33 |
| M25-R | M25X 1.5 | 9-16 | 25 | 12 | 35/33 |
| M27-R | M27X 1.5 | 13-18 | 27 | 12 | 35/33 |
| M27-R | M27X 1.5 | 9-16 | 27 | 12 | 35/33 |
