၀၁၀၂၀၃၀၄၀၅
Metric Thread ခရု Nylon Cable Gland
ဖော်ပြချက်
Spiral flexible cable gland ဆိုသည်မှာ ကေဘယ်ဂလင်းကို ခရုပတ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် အကာအကွယ်ဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းကို သတ္တု၊ ပလပ်စတစ် သို့မဟုတ် နိုင်လွန်ပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်၊ ၎င်းကို နွေဦးပေါက်နှင့်တူသောကြောင့် တစ်ခါတစ်ရံ ၎င်းကို စပရိန်ကေဘယ်ဂလင်းဟုခေါ်သည်။
ခရုပတ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကေဘယ်ဂလင်းသည် waveguide ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး ကွေးညွှတ်မှုမဖြစ်စေရန် အဝင်ပြွန်များနှင့် ကေဘယ်ကြိုးများကိုကာကွယ်နိုင်ပြီး IP68 ဒီဂရီအထိ ခိုင်ခံ့သောအလုံပိတ်လုပ်ဆောင်မှုသို့ရောက်ရှိပါသည်။
Anti-bending function အပြင်၊ ဤအဆစ်အမျိုးအစားသည် ကေဘယ်ချိတ်ဆက်မှု၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် ဘေးကင်းမှုကို သေချာစေရန် ရေစိုခံခြင်း၊ ဖုန်မှုန့်ဒဏ်၊ ဆားခံနိုင်ရည်နှင့် အက်ဆစ်အားနည်းခြင်းစသည့် အကာအကွယ်စွမ်းဆောင်ရည်များကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။
Spiral Nylon Cable Gland Parameters နှင့် Drawing

| PG Thread Spiral Nylon Cable Gland ၊ | |||||
| ကုသိုလ်ကံ | ကြိုးအရွယ်အစား | Cable Range (mm) | ကြိုး OD L2 (မီလီမီတာ) | ကြိုးအရှည် LI (မီလီမီတာ) | Spanner အရွယ်အစား A&E (mm) |
| PG7-R | PG7 | ၃ - ၆.၅ | ၁၂.၅ | ၉ | ၁၈/၁၆ |
| PG7-R | PG7 | ၂ - ၅ | ၁၂.၅ | ၉ | ၁၈/၁၆ |
| PG9-R | PG9 | ၄ - ၈ | ၁၅.၂ | ၉ | ၂၂/၁၉ |
| PG9-R | PG9 | ၂ - ၆ | ၁၅.၂ | ၉ | ၂၂/၁၉ |
| PG11-R | PG11 | ၅ - ၁၀ | ၁၈.၆ | ၉ | ၂၄/၂၂ |
| PG11-R | PG11 | ၃ - ၇ | ၁၈.၆ | ၉ | ၂၄/၂၂ |
| PG13.5-R | PG13.5 | ၆ - ၁၂ | 20.4 | ၁၀ | ၂၇/၂၄ |
| PG13.5-R | PG13.5 | ၅ - ၉ | 20.4 | ၁၀ | ၂၇/၂၄ |
| PG16-R | PG16 | ၁၀ - ၁၄ | ၂၂.၅ | ၁၀ | ၃၀/၂၇ |
| PG16-R | PG16 | ၇ - ၁၂ | ၂၂.၅ | ၁၀ | ၃၀/၂၇ |
| PG21-R | PG21 | ၁၃ - ၁၈ | ၂၈.၃ | ၁၂ | ၃၅/၃၃ |
| PG21-R | PG21 | ၉ - ၁၆ | ၂၈.၃ | ၁၂ | ၃၅/၃၃ |
Spiral Nylon Cable Gland Parameters နှင့် Drawing

| Metric Thread ခရု Nylon Cable Gland | |||||
| ကုသိုလ်ကံ | ကြိုးအရွယ်အစား | Cable Range (mm) | ကြိုး OD L2 (မီလီမီတာ) | ကြိုးအရှည် LI (မီလီမီတာ) | Spanner အရွယ်အစား A&E (mm) |
| M12-R | M12X 1.5 | ၃ - ၆.၅ | ၁၂ | ၉ | ၁၈/၁၆ |
| M12-R | M12X 1.5 | ၂ - ၅ | ၁၂ | ၉ | ၁၈/၁၆ |
| M16-R | M16X 1.5 | ၄ - ၈ | ၁၆ | ၉ | ၂၂/၁၉ |
| M16-R | M16X 1.5 | ၂ - ၆ | ၁၆ | ၉ | ၂၂/၁၉ |
| M18-R | M18X 1.5 | ၅ - ၁၀ | ၁၈ | ၉ | ၂၄/၂၂ |
| M18-R | M18X 1.5 | ၃ - ၇ | ၁၈ | ၉ | ၂၄/၂၂ |
| M20-R | M20X 1.5 | ၆ - ၁၂ | ၂၀ | ၁၀ | ၂၇/၂၄ |
| M20-R | M20X 1.5 | ၅ - ၉ | ၂၀ | ၁၀ | ၂၇/၂၄ |
| M22-R | M22X 1.5 | ၁၀ - ၁၄ | ၂၂ | ၁၀ | ၃၀/၂၇ |
| M22-R | M22X 1.5 | ၇ - ၁၂ | ၂၂ | ၁၀ | ၃၀/၂၇ |
| M25-R | M25X 1.5 | ၁၃ - ၁၈ | ၂၅ | ၁၂ | ၃၅/၃၃ |
| M25-R | M25X 1.5 | ၉ - ၁၆ | ၂၅ | ၁၂ | ၃၅/၃၃ |
| M27-R | M27X 1.5 | ၁၃ - ၁၈ | ၂၇ | ၁၂ | ၃၅/၃၃ |
| M27-R | M27X 1.5 | ၉ - ၁၆ | ၂၇ | ၁၂ | ၃၅/၃၃ |
