स्पायरल कंड्युट्ससाठी क्विक कनेक्टर पीजी आणि एम टाइप
वर्णन
बेलोज क्विक कनेक्टर तांत्रिक पॅरामीटर्स

एम/पीजी/जी
| समान | नाल्याचा आकार | थ्रेड ओडी | धाग्याची लांबी |
| एम१२x१.५ | AD10.0 बद्दल | १२ | ८.५ |
| एम१२x१.५ | एडी१३.० | १२ | १० |
| एम१६x१.५ | १६ | १० | |
| एम१८एक्स१.५ | १८ | १० | |
| एम१६x१.५ | एडी १५.८ | १६ | १० |
| एम१८x१.५ | १८ | १२.५ | |
| एम२०x१.५ | २० | १२.५ | |
| एम२०x१.५ | एडी १८.५ | २० | १२.५ |
| एम२२x१.५ | २२ | १२.५ | |
| एम२०x१.५ | एडी२१.२ | २० | १३ |
| एम२४x१.५ | २४ | १३ | |
| एम२५x१.५ | २५ | १३ | |
| एम२५x१.५ | एडी२५.० | २५ | १३ |
| एम२५x१.५ | एडी२८.५ | २५ | १३ |
| एम२७x१.५ | २७ | १३ | |
| एम३०x१.५ | ३० | १३ | |
| एम३२x१.५ | ३२ | १३ | |
| एम३२x१.५ | एडी३४.५ | ३२ | १४ |
| एम३६x१.५ | ३६ | १४ | |
| एम४०x१.५ | ४० | १४ | |
| एम४०x१.५ | एडी४२.५ | ४० | १५ |
| एम४८x१.५ | ४८ | १५ | |
| एम५०x१.५ | एडी५४.५ | ५० | १६ |
| समान | नाल्याचा आकार | थ्रेड ओडी | धाग्याची लांबी |
| एम६३x१.५ | एडी५४.५ | ६० | १६ |
| पीजी७ | AD10.0 बद्दल | १२.४ | ८.५ |
| पीजी९ | एडी१३.० | १५.२ | १० |
| पीजी११ | एडी १५.८ | १८.४ | १२.५ |
| पीजी१३.५ | एडी १८.५ | २०.४ | १२.५ |
| पीजी१६ | एडी२१.२ | २२.५ | १३ |
| पीजी२१ | एडी२८.५ | २८.३ | १३ |
| पीजी२९ | एडी३४.५ | ३७ | १४ |
| पीजी३६ | एडी४२.५ | ४७ | १५ |
| पीजी४२ | एडी५४.५ | ५४ | १६ |
| पीजी४८ | ५९.३ | १६ | |
| जी(पीएफ) १/४ | AD10.0 बद्दल | १३.१ | ८.५ |
| जी(पीएफ) ३/८ | एडी १५.८ | १६.६ | १२.५ |
| जी(पीएफ) १/२ | २०.९ | १२.५ | |
| जी(पीएफ) १/२ | एडी १८.५ | २०.९ | १२.५ |
| जी(पीएफ) १/२ | एडी२१.२ | २०.९ | १३ |
| जी(पीएफ) ३/४ | २६.४ | १३ | |
| जी(पीएफ) ३/४ | एडी२८.५ | २६.४ | १३ |
| जी(पीएफ) १ | एडी३४.५ | ३३.२ | १४ |
| जी(पीएफ) ११/४ | एडी४२.५ | ४१.९ | १५ |
| जी(पीएफ)१/२ | ४८ | १५ | |
| जी(पीएफ) ११/२ | एडी५४.५ | ४८ | १६ |
| जी(पीएफ) २ | ६० | १६ |
