സ്പൈറൽ കണ്ടെയ്നുകൾക്കായി പിജി, എം ടൈപ്പ് ക്വിക്ക് കണക്റ്റർ
വിവരണം
ബെല്ലോസ് ക്വിക്ക് കണക്റ്റർ സാങ്കേതിക പാരാമീറ്ററുകൾ

എം/പിജി/ജി
| അതേ | കുഴലിന്റെ വലിപ്പം | ത്രെഡ് OD | ത്രെഡ് നീളം |
| എം12x1.5 | എഡി 10.0 | 12 | 8.5 अंगिर के समान |
| എം12x1.5 | എഡി13.0 | 12 | 10 |
| എം16x1.5 | 16 ഡൗൺലോഡ് | 10 | |
| എം 18 എക്സ് 1.5 | 18 | 10 | |
| എം16x1.5 | എഡി 15.8 | 16 ഡൗൺലോഡ് | 10 |
| എം18x1.5 | 18 | 12.5 12.5 заклада по | |
| എം20x1.5 | 20 | 12.5 12.5 заклада по | |
| എം20x1.5 | എഡി 18.5 | 20 | 12.5 12.5 заклада по |
| എം22x1.5 | 22 | 12.5 12.5 заклада по | |
| എം20x1.5 | എഡി 21.2 | 20 | 13 |
| എം24x1.5 | 24 ദിവസം | 13 | |
| എം25x1.5 | 25 മിനിട്ട് | 13 | |
| എം25x1.5 | എഡി25.0 | 25 മിനിട്ട് | 13 |
| എം25x1.5 | എഡി 28.5 | 25 മിനിട്ട് | 13 |
| എം27x1.5 | 27 തീയതികൾ | 13 | |
| എം30x1.5 | 30 ദിവസം | 13 | |
| എം32x1.5 | 32 അദ്ധ്യായം 32 | 13 | |
| എം32x1.5 | എഡി34.5 | 32 അദ്ധ്യായം 32 | 14 |
| എം36x1.5 | 36 ഡൗൺലോഡ് | 14 | |
| എം40x1.5 | 40 (40) | 14 | |
| എം40x1.5 | എഡി42.5 | 40 (40) | 15 |
| എം48x1.5 | 48 48 | 15 | |
| എം50x1.5 | എഡി 54.5 | 50 മീറ്ററുകൾ | 16 ഡൗൺലോഡ് |
| അതേ | കുഴലിന്റെ വലിപ്പം | ത്രെഡ് OD | ത്രെഡ് നീളം |
| എം63x1.5 | എഡി 54.5 | 60 (60) | 16 ഡൗൺലോഡ് |
| പിജി7 | എഡി 10.0 | 12.4 ഡെവലപ്മെന്റ് | 8.5 अंगिर के समान |
| പിജി9 | എഡി13.0 | 15.2 15.2 | 10 |
| പിജി11 | എഡി 15.8 | 18.4 жалкова | 12.5 12.5 заклада по |
| പിജി13.5 | എഡി 18.5 | 20.4 समान स्तुत्र 20.420.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 | 12.5 12.5 заклада по |
| പിജി16 | എഡി 21.2 | 22.5 заклада | 13 |
| പിജി21 | എഡി 28.5 | 28.3 समान | 13 |
| പിജി29 | എഡി34.5 | 37-ാം ദിവസം | 14 |
| പിജി36 | എഡി42.5 | 47 47 | 15 |
| പിജി42 | എഡി 54.5 | 54 അദ്ധ്യായം 54 | 16 ഡൗൺലോഡ് |
| പിജി48 | 59.3 स्तुती स्तुती 59.3 | 16 ഡൗൺലോഡ് | |
| ജി(പിഎഫ്) 1/4 | എഡി 10.0 | 13.1 വർഗ്ഗം: | 8.5 अंगिर के समान |
| ജി(പിഎഫ്) 3/8 | എഡി 15.8 | 16.6 16.6 жалкова | 12.5 12.5 заклада по |
| ജി(പിഎഫ്) 1/2 | 20.9 समान समान 20.9 | 12.5 12.5 заклада по | |
| ജി(പിഎഫ്) 1/2 | എഡി 18.5 | 20.9 समान समान 20.9 | 12.5 12.5 заклада по |
| ജി(പിഎഫ്) 1/2 | എഡി 21.2 | 20.9 समान समान 20.9 | 13 |
| ജി(പിഎഫ്) 3/4 | 26.4 समान स्तुत्र 26.426.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 | 13 | |
| ജി(പിഎഫ്) 3/4 | എഡി 28.5 | 26.4 समान स्तुत्र 26.426.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 | 13 |
| ജി(പിഎഫ്) 1 | എഡി34.5 | 33.2 (33.2) | 14 |
| ജി(പിഎഫ്) 11/4 | എഡി42.5 | 41.9 ഡെവലപ്പർ | 15 |
| ജി(പിഎഫ്)1/2 | 48 48 | 15 | |
| ജി(പിഎഫ്) 11/2 | എഡി 54.5 | 48 48 | 16 ഡൗൺലോഡ് |
| ജി(പിഎഫ്) 2 | 60 (60) | 16 ഡൗൺലോഡ് |
