PG13.5 Momo Nylon Cable Glands with Strain Relief
WHAKAMAHI
Ko te tikanga o te repe taura hiko he mea hoahoa te repe taura ki te parenga ngongo torino, ka taea te hanga ki te whakarewa, ki te kirihou, ki te nylon ranei, na te mea he puna te ahua, no reira i etahi wa ka kiia he repe taura puna.
Ko te repe taura torino he arataki ngaru ka taea te tiaki i nga awa urunga me nga taura kia kore ai e piko, ka tae ki te tohu IP68 te mahi parewai me te hiri kaha.
I tua atu i te mahi anti-piko, ka taea hoki e tenei momo hononga te whakarato i nga mahi whakamarumaru penei i te parewai, te puehu, te tote, me te ngoikore o te waikawa waikawa ki te whakarite i te pono me te haumaru o te hononga taura.
Tawhā me te Tuhituhi Nairona Cable Gland Tawhā

| PG Miro Miro Nylon Cable Gland | |||||
| Tūemi | Rahi Miro | Awhe taura (mm) | Miro OD L2 (mm) | Roa Miro LI (mm) | Rahi Paniha A me E (mm) |
| PG7-R | PG7 | 3 - 6.5 | 12.5 | 9 | 18/16 |
| PG7-R | PG7 | 2-5 | 12.5 | 9 | 18/16 |
| PG9-R | PG9 | 4-8 | 15.2 | 9 | 22/19 |
| PG9-R | PG9 | 2-6 | 15.2 | 9 | 22/19 |
| PG11-R | PG11 | 5-10 | 18.6 | 9 | 24/22 |
| PG11-R | PG11 | 3-7 | 18.6 | 9 | 24/22 |
| PG13.5-R | PG13.5 | 6 - 12 | 20.4 | 10 | 27/24 |
| PG13.5-R | PG13.5 | 5-9 | 20.4 | 10 | 27/24 |
| PG16-R | PG16 | 10 - 14 | 22.5 | 10 | 30/27 |
| PG16-R | PG16 | 7 - 12 | 22.5 | 10 | 30/27 |
| PG21-R | PG21 | 13 - 18 | 28.3 | 12 | 35/33 |
| PG21-R | PG21 | 9 - 16 | 28.3 | 12 | 35/33 |
Tawhā me te Tuhituhi Nairona Cable Gland Tawhā

| Miro Metric Nirona Cable Gland | |||||
| Tūemi | Rahi Miro | Awhe taura (mm) | Miro OD L2 (mm) | Roa Miro LI (mm) | Rahi Paniha A me E (mm) |
| M12-R | M12X 1.5 | 3 - 6.5 | 12 | 9 | 18/16 |
| M12-R | M12X 1.5 | 2-5 | 12 | 9 | 18/16 |
| M16-R | M16X 1.5 | 4-8 | 16 | 9 | 22/19 |
| M16-R | M16X 1.5 | 2-6 | 16 | 9 | 22/19 |
| M18-R | M18X 1.5 | 5-10 | 18 | 9 | 24/22 |
| M18-R | M18X 1.5 | 3-7 | 18 | 9 | 24/22 |
| M20-R | M20X 1.5 | 6 - 12 | 20 | 10 | 27/24 |
| M20-R | M20X 1.5 | 5-9 | 20 | 10 | 27/24 |
| M22-R | M22X 1.5 | 10 - 14 | 22 | 10 | 30/27 |
| M22-R | M22X 1.5 | 7 - 12 | 22 | 10 | 30/27 |
| M25-R | M25X 1.5 | 13 - 18 | 25 | 12 | 35/33 |
| M25-R | M25X 1.5 | 9 - 16 | 25 | 12 | 35/33 |
| M27-R | M27X 1.5 | 13 - 18 | 27 | 12 | 35/33 |
| M27-R | M27X 1.5 | 9 - 16 | 27 | 12 | 35/33 |
