PG Miro Cable Gland Range 18-25mm PG29
WHAKAMAHI
Ko te repe taura miro PG he mahi nui ki te whakarite i te pono me te haumaru o nga hononga taura i roto i nga momo tono ahumahi. I hangaia enei taputapu ki te whakarato i te hiri pono, te aukati i te makuku me te tiaki i nga taura mai i nga mea taiao. PG·M momo taura parewai hononga e te nuinga o hanga o rauemi roa pērā i whakarewa kirihou ranei. He waikura-ātete, he pāmahana-ātete, pēhanga-ātete me te pai mo te whakamahi i roto i te taiao ahumahi pakeke.
PG THREAD CABLE GLAND Tawhā Hangarau

| Tūemi | Rahi Miro | Te rahi o te poka | Te roa o te miro | Te matotoru o te pakitara | E tika ana ki te taura | Te rahi o te kuihi |
| SC-PG7 | 12.5 | φ12.6-13 | 9 | 3 | 3-6.5 | 18/16 |
| SC-PG7 | 12.5 | φ412.6-13 | 9 | 3 | 2-5 | 18/16 |
| SC-PG9 | 15.2 | φ15.3-15.5 | 9 | 3 | 4-8 | 22/19 |
| SC-PG9 | 15.2 | φ15.3-15.5 | 9 | 3 | 2-6 | 22/19 |
| SC-PG11 | 18.6 | φ418.7-19 | 9 | 3 | 5-10 | 24/22 |
| SC-PG11 | 18.6 | φ18.7-19 | 9 | 3 | 3-7 | 24/22 |
| SC-PG13.5 | 20.4 | φ020.5-21 | 9 | 4 | 6-12 | 27/24 |
| SC-PG13.5 | 20.4 | φ20.5-21 | 9 | 4 | 5-9 | 27/24 |
| SC-PG16 | 22.5 | φ22.6-23 | 10 | 5 | 10-14 | 30/27 |
| SC-PG16 | 22.5 | φ22.6-23 | 10 | 5 | 6-12 | 30/27 |
| SC-PG19 | 24 | φ24.2-24.5 | 10 | 5 | 12-15 | 30/28 |
| SC-PG19 | 24 | φ24.2-24.5 | 10 | 5 | 8-12 | 30/28 |
| SC-PG21 | 28.3 | φ28.5-29 | 12 | 5 | 13-18 | 36/33 |
| SC-PG21 | 28.3 | φ28.5-29 | 12 | 5 | 9-16 | 36/33 |
| SC-PG25 | 30 | φ30.2-30.5 | 12 | 6 | 15-22 | 37/35 |
| SC-PG25 | 30 | φ30.2-30.5 | 12 | 6 | 16-20 | 37/35 |
| SC-PG29 | 37 | φ37.2-37.5 | 12 | 6 | 18-25 | 45/42 |
| SC-PG29 | 37 | φ37.2-37.5 | 12 | 6 | 13-20 | 45/42 |
| SC-PG36 | 47 | φ47.3-48 | 17 | 7 | 22-32 | 58/52 |
| SC-PG36 | 47 | φ47.3-48 | 17 | 7 | 20-26 | 58/52 |
| SC-PG42 | 54 | φ54.5-55 | 19 | 7 | 32-38 | 65/60 |
| SC-PG42 | 54 | φ54.5-55 | 19 | 7 | 25-31 | 65/60 |
| SC-PG48 | 59.3 | φ60-61 | 19 | 7 | 37-44 | 70/69 |
| SC-PG48 | 59.3 | φ60-61 | 19 | 7 | 25-36 | 70/69 |
| SC-PG63 | 71 | φ71.5-72 | 27 | 19 | 42-52 | 83/75 |
| SC-PG63 | 71 | φ71.5-72 | 27 | 19 | 32-40 | 83/75 |
METRIC THREAD CABLE GLAND Whakaahuatanga
Ko te repe taura miro metric he waahanga nui i roto i nga tono ahumahi, he huarahi pono hei tiaki i nga hononga taura mai i te makuku me nga mea taiao. Ko o raatau parenga waikura, parenga pāmahana me te aukati pehanga ka tino pai mo nga taiao ahumahi kino. Ma te whakapumau i te pono o nga hononga hiko, ka awhina enei hononga parewai ki te mahi haumaru me te pai o nga taputapu puta noa i nga ahumahi. I te mea kei te ahu whakamua tonu te hangarau, he mea nui nga hononga parewai pono ki te pupuri i te mahi me te haumaru o nga punaha hiko.

| Tūemi | Rahi Miro | Te rahi o te poka | Te roa o te miro | Te matotoru o te pakitara | E tika ana ki te taura | Te rahi o te kuihi |
| SC-M12 | M12x1.5 | φ12.2-12.5 | 9 | 3 | 3-6.5 | 18/16 |
| SC-M12 | M12x1.5 | φ12.2-12.5 | 9 | 3 | 2-5 | 18/16 |
| SC-M16 | M16x1.5 | φ16.2-16.5 | 9 | 3 | 4-8 | 22/19 |
| SC-M16 | M16x1.5 | φ16.2-10.5 | 9 | 3 | 2-6 | 22/19 |
| SC-M18 | M18x1.5 | φ18.2-18.5 | 9 | 3 | 5-10 | 24/22 |
| SC-M18 | M18x1.5 | φ18.2-18.5 | 9 | 3 | 3-7 | 24/22 |
| SC-M20 | M20x1.5 | φ20.2-20.5 | 9 | 5 | 6-12 | 27/24 |
| SC-M20 | M20x1.5 | φ20.2-20.5 | 9 | 4 | 5-9 | 27/24 |
| SC-M22 | M22x1.5 | φ22.2-22.5 | 10 | 5 | 10-14 | 30/27 |
| SC-M22 | M22x1.5 | φ22.2-22.5 | 10 | 5 | 6-12 | 30/27 |
| SC-M24 | M24x1.5 | φ24.2-24.5 | 10 | 5 | 12-15 | 33/28 |
| SC-M24 | M24x1.5 | φ24.2-24.5 | 10 | 5 | 10-12 | 33/28 |
| SC-M25 | M25x1.5 | φ25.2-25.5 | 10 | 5 | 13-15 | 33/28 |
| SC-M25 | M25x1.5 | φ25.2-25.5 | 10 | 5 | 8-12 | 33/28 |
| SC-M25 | M25x1.5 | φ25.2-25.5 | 12 | 5 | 13-18 | 33/30 |
| SC-M25 | M25x1.5 | φ25.2-25.5 | 12 | 5 | 9-16 | 33/33 |
| SC-M27 | M27x1.5 | φ27.2-27.5 | 12 | 5 | 13-18 | 35/33 |
| SC-M27 | M27x1.5 | φ27.2-27.5 | 12 | 6 | 9-16 | 35/33 |
| SC-M30 | M30x1.5 | φ30.2-30.5 | 12 | 6 | 16-22 | 37/37 |
| SC-M30 | M30x1.5 | φ30.2-30.5 | 12 | 6 | 16-20 | 37/37 |
| SC-M32 | M32x1.5 | φ32.2-32.5 | 12 | 6 | 16-21 | 39/35 |
| SC-M32 | M32x1.5 | φ32.2-32.5 | 12 | 6 | 13-18 | 39/35 |
| SC-M36 | M36x1.5 | φ36.2-37 | 12 | 6 | 18-25 | 45/42 |
| SC-M36 | M36x1.5 | φ36.2-37 | 12 | 7 | 13-20 | 45/42 |
| SC-M40 | M40x1.5 | φ40.2-41 | 17 | 7 | 20-26 | 52/52 |
| SC-M40 | M40x1.5 | φ40.2-41 | 17 | 7 | 22-32 | 52/52 |
| SC-M50 | M50x1.5 | φ50.5-51 | 19 | 10 | 32-38 | 60/60 |
| SC-M50 | M50x1.5 | φ50.5-51 | 19 | 10 | 25-36 | 60/60 |
| SC-M63 | M63x1.5 | φ63.5-64 | 19 | 10 | 37-44 | 74/69 |
| SC-M63 | M63x1.5 | φ63.5-64 | 19 | 10 | 29-35 | 74/69 |
| SC-M70 | M72x1.5 | φ72.5-73 | 27 | 15 | 42-52 | 83/77 |
| SC-M70 | M72x1.5 | φ72.5-73 | 27 | 15 | 32-40 | 83/77 |
tāutanga

E tino whakapono ana matou ma tenei hua ka harikoa koe me te koa, a ka whakapau kaha matou me nga mahi auaha tonu hei whakatutuki i o hiahia. Mauruuru koe mo te kowhiri i a maatau hua me te tumanako ki te whakarato i nga ratonga kounga ake.
