Leave Your Message

PG13.5 Type Nylon Glandulae Glandulae cum Solamen Relevamen

Materia:UL probatum nylon PA66, Nitrile butadiene Flexilis (NBR)

 

Magnitudo:PG7, PG9, PG11, PG13

M12,M16,M18,M20,M22,M25,M27


Post specificationem:Metrica, PG,G,NPT.


Temperies operata:-40°℃ ad 100°℃ in statu statico, breve ad 120℃;

-20°℃to 80°℃ in statu dynamico, brevi tempore 100℃.

 

Color:Nigrum, griseo vel nativus (album, rubeum, caeruleum, griseo)

    DESCRIPTIO

    Glandula spiralis flexilis significat funem glandulae cum spirali flexibili protectore designatur, posset fieri ex materia metallica, plastica, vel nylon, quia similis fons est, sic interdum glandem funes fontis appellamus.

    Spiralis funis flexibilis glandulae fluctuans designatur et ductus et funes tueri poterat ad flexionem vitandam, munus IMPERVIUM PERVENIT IP68 gradum cum signatione valida.

    Praeter munus anti-flexionis, hoc genus iuncturae operas tutelae praebere potest ut IMPERVIUS, dustproof, sal resistentia, et resistentia acidum debile, ut nexus funis constantiam et salutem curet.

    Parameters Glandulae Cochleae Nylon et Tractus

    GHF (4) wxz
    PG Thread Spiral Nylon Cable Gland
    Item Post Location Cable Range (mm) Thread OD L2 (mm) Post longitudo LI (mm) Spanner Size A & E (mm)
    PG7-R PG7 3 - 6.5 12.5 9 18/16
    PG7-R PG7 2 - 5 12.5 9 18/16
    PG9-R PG9 4 - 8 15.2 9 22/19
    PG9-R PG9 2 - 6 15.2 9 22/19
    PG11-R PG11 5 - 10 18.6 9 24/22
    PG11-R PG11 3 - 7 18.6 9 24/22
    PG13.5-R PG13.5 6 - 12 20.4 10 27/24
    PG13.5-R PG13.5 5 - 9 20.4 10 27/24
    PG16-R PG16 10 - 14 22.5 10 30/27
    PG16-R PG16 7 - 12 22.5 10 30/27
    PG21-R PG21 13 - 18 28.3 12 35/33
    PG21-R PG21 9 - 16 28.3 12 35/33
    GHF (2) qbt

    Parameters Glandulae Cochleae Nylon et Tractus

    GHF (4) 7li
    Metric Thread Spiral Nylon Cable Gland
    Item Post Location Cable Range (mm) Thread OD L2 (mm) Post longitudo LI (mm) Spanner Size A & E (mm)
    M12-R M12X 1.5 3 - 6.5 12 9 18/16
    M12-R M12X 1.5 2 - 5 12 9 18/16
    M16-R M16X 1.5 4 - 8 16 9 22/19
    M16-R M16X 1.5 2 - 6 16 9 22/19
    M18-R M18X 1.5 5 - 10 18 9 24/22
    M18-R M18X 1.5 3 - 7 18 9 24/22
    M20-R M20X 1.5 6 - 12 20 10 27/24
    M20-R M20X 1.5 5 - 9 20 10 27/24
    M22-R M22X 1.5 10 - 14 22 10 30/27
    M22-R M22X 1.5 7 - 12 22 10 30/27
    M25-R M25X 1.5 13 - 18 25 12 35/33
    M25-R M25X 1.5 9 - 16 25 12 35/33
    M27-R M27X 1.5 13 - 18 27 12 35/33
    M27-R M27X 1.5 9 - 16 27 12 35/33
    GHF (6) 12o