Glandulae metallicae cum Variis Material
DESCRIPTIO
Funis chalybeis immaculatus fit ex chalybe incorrupta qualitas, quae optimam resistentiam praebet corrosioni, oxidationis, et variis substantiis duris. Hoc facit utilia in humidis, chemica infestantibus, vel occasus velit.
Funis glandula chalybis immaculata parametri technici

M
| ltem | Range | Post Longitudo | Post OD | Longitudo iuncturam | Spanner magnitudine |
| M8x1 | 2-5 | 5 | 8 | 16 | 12 |
| M10x1 | 2-5 | 7 | 10 | 19 | 14 |
| 3-6.5 | 7 | 10 | 19 | 14 | |
| M12x1.5 | 2-5 | 7 | 12 | 19 | 14 |
| 3-6.5 | 7 | 12 | 19 | 14 | |
| 4-8 | 8 | 12 | 19 | 17/14 | |
| M14x1.5 | 3-6 | 8 | 14 | 19 | 17 |
| 4-8 | 8 | 14 | 19 | 17 | |
| M16x1.5 | 3-6 | 8 | 16 | 20 | 18 |
| 4-8 | 8 | 16 | 20 | 18 | |
| 5-10 | 8 | 16 | 21 | 20/18 | |
| M18x1.5 | 3-7 | 8 | 18 | 21 | 20/21 |
| 5-10 | 8 | 18 | 21 | 20/21 | |
| 6-12 | 8 | 18 | 22 | 22/20 | |
| M20x1.5 | 5-10 | 8 | 20 | 22 | 22 |
| 6-12 | 8 | 20 | 22 | 22 | |
| 10-14 | 8 | 20 | 23 | 24/22 | |
| M22x1.5 | 8-12 | 8 | 22 | 23 | 24 |
| 10-14 | 8 | 22 | 23 | 24 | |
| 12-16 | 8 | 22 | 23 | 2y24 | |
| M24x1.5 | 8-12 | 9 | 24 | 25 | 24/27 |
| 10-14 | 9 | 24 | 25 | 24/27 | |
| 12-16 | 9 | 24 | 27 | 27 | |
| M25x1.5 | 8-12 | 9 | 25 | 25 | 24/27 |
| 10-14 | 9 | 25 | 27 | 24/27 | |
| 12-16 | 9 | 25 | 21 | 27 | |
| ltem | Range | Post Longitudo | Post OD | Longitudo iuncturam | Spanner magnitudine |
| M25x1.5 | 13-18 | 9 | 25 | 27 | 30/27 |
| M27x1.5 | 13-18 | 9 | 27 | 27 | 30 |
| M30x1.5 | 13-18 | 9 | 30 | 29 | 30/32 |
| 15-22 | 9 | 30 | 29 | 35/32 | |
| M32x1.5 | 13-18 | 10 | 32 | 29 | 35 |
| 15-22 | 10 | 32 | 29 | 35 | |
| 18-25 | 10 | 32 | 31 | 40/35 | |
| M33x2 | 15-22 | 10 | 33 | 29 | 35/36 |
| M36x1.5 | 13-18 | 10 | 36 | 31 | 40 |
| 15-22 | 10 | 36 | 31 | 40 | |
| 18-25 | 10 | 36 | 31 | 40 | |
| M40x1.5 | 18-25 | 11 | 40 | 31 | 40/45 |
| 22-30 | 11 | 40 | 35 | 45 | |
| 25-33 | 11 | 40 | 37 | 50/45 | |
| M47x1.5 | 25-33 | 11 | 47 | 37 | 50 |
| M48x2 | 25-33 | 11 | 48 | 37 | 50/52 |
| 30-35 | 12 | 50 | 37 | 57/55 | |
| M50x1.5 | 32-38 | 12 | 50 | 37 | 57/55 |
| 37-44 | 13 | 50 | 38 | 64iss | |
| M60x1.5 | 37-44 | 13 | 60 | 38 | 65 |
| M63x1.5 | 37-44 | 13 | 63 | 38 | 64/68 |
| 42-52 | 13 | 63 | 42 | 78/68 | |
| M64x2 | 37-44 | 13 | 64 | 38 | 64/68 |
| 42-52 | 13 | 64 | 42 | 78/68 | |
| M72x2 | 42-52 | 15 | 72 | 42 | 76/80 |
| 48-58 | 15 | 72 | 45 | 76/80 |
| ltem | Range | Post Longitudo | Post OD | Longitudo iuncturam | Spanner magnitudine |
| PG7 | 3-6.5 | 7 | 12.5 | 19 | 14/15 |
| PG9 | 4-8 | 8 | 15.2 | 20 | 17/18 |
| PG1I | 5-10 | 8 | 18.6 | 21 | 20/21 |
| PG13.5 | 6-12 | 8 | 20.4 | 22 | 22/23 |
| PG16 | 10-14 | 8 | 22.5 | 23 | 24/25 |
| PG21 | 13-18 | 9 | 28.3 | 27 | 30 |
| PG29 | 18-25 | 10 | 37 | 31 | 40 |
| PG36 | 25-33 | 11 | 47 | 37 | 50 |
| PG42 | 32-38 | 13 | 54 | 38 | 60 |
| PG48 | 37-44 | 14 | 59.3 | 38 | 65 |
| PG63 | 42-52 | 16 | 72 | 42 | 76/80 |
| ltem | Range | Post Longitudo | Post OD | Longitudo iuncturam | Spanner magnitudine |
| G1/4 | 3-6.5 | 7 | 13.1 | 19 | 14 |
| G3/8 | 4-8 | 8 | 16.6 | 21 | 17/20 |
| G1/2 | 6-12 | 8 | 20.9 | 22 | 22/23 |
| G3/4 | 13-18 | 9 | 26.4 | 25 | 30 |
| G1 | 18-25 | 10 | 32.2 | 29 | 40 |
| G1-1/4 | 25-33 | 11 | 41.9 | 35 | 50 |
| G1-1/2 | 32-38 | 12 | 47.8 | 37 | 57/55 |
| G2 | 37-44 | 14 | 59.6 | 38 | 65 |
| G2-1/2 | 42-52 | 16 | 75.1 | 42 | 78 |
| G3 | 65-70 | 18 | 88 | 45 | 94 |
| NPT1/4 | 3-6.5 | 11 | 13.6 | 19 | 14 |
| NPT3/8 | 4-8 | 11 | 17 | 21 | 17/20 |
| NPT1/2 | 6-12 | 13 | 21.2 | 23.5 | 22/24 |
| NPT3/4 | 13-18 | 13 | 26.5 | 26 | 30 |
| NPT1 | 18-25 | 16 | 33.2 | 33 | 40 |
| NPT1-1/4 | 22-32 | 16 | 41.9 | 37.5 | 50 |
| NPT1-1/2 | 30-38 | 18 | 48 | 38.5 | 55/58 |
| NPT2 | 37-44 | 18 | 60 | 40 | 65 |
| NPT2-1/2 | 42-52 | 18 | 72.6 | 40 | 77 |
| NPT3 | 55-61 | 18 | 88.6 | 41 | 94 |
institutionem
