Quick Connector PG និង M Type សម្រាប់ Spiral Conduits
ការពិពណ៌នា
ឧបករណ៍ភ្ជាប់រហ័ស ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស

M/PG/G
| ដូចគ្នា | ទំហំបំពង់ | ខ្សែស្រឡាយ OD | ប្រវែងខ្សែស្រឡាយ |
| M12x1.5 | AD10.0 | ១២ | ៨.៥ |
| M12x1.5 | AD13.0 | ១២ | ១០ |
| M16x1.5 | ១៦ | ១០ | |
| M18X1.5 | ១៨ | ១០ | |
| M16x1.5 | AD15.8 | ១៦ | ១០ |
| M18x1.5 | ១៨ | ១២.៥ | |
| M20x1.5 | ២០ | ១២.៥ | |
| M20x1.5 | AD18.5 | ២០ | ១២.៥ |
| M22x1.5 | ២២ | ១២.៥ | |
| M20x1.5 | AD21.2 | ២០ | ១៣ |
| M24x1.5 | ២៤ | ១៣ | |
| M25x1.5 | ២៥ | ១៣ | |
| M25x1.5 | AD25.0 | ២៥ | ១៣ |
| M25x1.5 | AD28.5 | ២៥ | ១៣ |
| M27x1.5 | ២៧ | ១៣ | |
| M30x1.5 | ៣០ | ១៣ | |
| M32x1.5 | ៣២ | ១៣ | |
| M32x1.5 | AD34.5 | ៣២ | ១៤ |
| M36x1.5 | ៣៦ | ១៤ | |
| M40x1.5 | ៤០ | ១៤ | |
| M40x1.5 | AD42.5 | ៤០ | ១៥ |
| M48x1.5 | ៤៨ | ១៥ | |
| M50x1.5 | AD54.5 | ៥០ | ១៦ |
| ដូចគ្នា | ទំហំបំពង់ | ខ្សែស្រឡាយ OD | ប្រវែងខ្សែស្រឡាយ |
| M63x1.5 | AD54.5 | ៦០ | ១៦ |
| PG7 | AD10.0 | ១២.៤ | ៨.៥ |
| PG9 | AD13.0 | ១៥.២ | ១០ |
| PG11 | AD15.8 | ១៨.៤ | ១២.៥ |
| PG13.5 | AD18.5 | ២០.៤ | ១២.៥ |
| PG16 | AD21.2 | ២២.៥ | ១៣ |
| PG21 | AD28.5 | ២៨.៣ | ១៣ |
| PG29 | AD34.5 | ៣៧ | ១៤ |
| PG36 | AD42.5 | ៤៧ | ១៥ |
| PG42 | AD54.5 | ៥៤ | ១៦ |
| PG48 | ៥៩.៣ | ១៦ | |
| G(PF) 1/4 | AD10.0 | ១៣.១ | ៨.៥ |
| G(PF) 3/8 | AD15.8 | ១៦.៦ | ១២.៥ |
| G(PF) 1/2 | ២០.៩ | ១២.៥ | |
| G(PF) 1/2 | AD18.5 | ២០.៩ | ១២.៥ |
| G(PF) 1/2 | AD21.2 | ២០.៩ | ១៣ |
| G(PF) 3/4 | ២៦.៤ | ១៣ | |
| G(PF) 3/4 | AD28.5 | ២៦.៤ | ១៣ |
| G(PF) ១ | AD34.5 | ៣៣.២ | ១៤ |
| G(PF) 11/4 | AD42.5 | ៤១.៩ | ១៥ |
| G(PF) 1/2 | ៤៨ | ១៥ | |
| G(PF) 11/2 | AD54.5 | ៤៨ | ១៦ |
| G(PF) ២ | ៦០ | ១៦ |
