Leave Your Message

Metrik Thread Spiral Nylon Cable Gland

Bahan:UL disetujui nilon PA66, Nitrile butadiena karet (NBR)

 

ukuran:PG7, PG9, PG11, PG13.5, PG16, PG21

M12, M16, M18, M20, M22, M25, M27


Spesifikasi Thread:Metrik, PG, G, NPT.


Suhu kerja:-40 ℃ nganti 100 ℃ ing negara statis, wektu cendhak kanggo 120 ℃;

-20 ℃ nganti 80 ℃ ing negara dinamis, wektu cendhak kanggo 100 ℃.

 

warna:Ireng, abu-abu utawa disesuaikan (putih, abang, biru, abu-abu peteng)

    DESKRIPSI

    Kelenjar kabel fleksibel spiral tegese kelenjar kabel dirancang kanthi pelindung fleksibel spiral, bisa digawe saka bahan logam, plastik, utawa nilon, amarga katon kaya spring, mula kadhangkala disebut kelenjar kabel spring.

    Kelenjar kabel fleksibel spiral dirancang waveguide lan bisa nglindhungi saluran entri lan kabel supaya ora mlengkung, tekan fungsi anti banyu gelar IP68 kanthi sealing kuwat.

    Saliyane fungsi anti-mlengkung, gabungan iki uga bisa nyedhiyakake pagelaran perlindungan kayata anti banyu, tahan debu, tahan uyah, lan tahan asam lemah kanggo njamin linuwih lan safety sambungan kabel.

    Parameter lan Gambar Gland Kabel Nilon Spiral

    GHF (4)wxz
    PG Thread Spiral Nylon Cable Gland
    Item Ukuran Utas Jarak Kabel (mm) Utas OD L2 (mm) Dawane Utas LI (mm) Spanner Ukuran A & E (mm)
    PG7-R PG7 3 - 6.5 12.5 9 18/16
    PG7-R PG7 2 - 5 12.5 9 18/16
    PG9-R PG9 4 - 8 15.2 9 22/19
    PG9-R PG9 2 - 6 15.2 9 22/19
    PG11-R PG11 5 - 10 18.6 9 24/22
    PG11-R PG11 3 - 7 18.6 9 24/22
    PG13.5-R PG13.5 6 - 12 20.4 10 27/24
    PG13.5-R PG13.5 5 - 9 20.4 10 27/24
    PG16-R PG16 10 - 14 22.5 10 30/27
    PG16-R PG16 7 - 12 22.5 10 30/27
    PG21-R PG21 13 - 18 28.3 12 35/33
    PG21-R PG21 9 - 16 28.3 12 35/33
    GHF (2) qbt

    Parameter lan Gambar Gland Kabel Nilon Spiral

    GHF (4)7li
    Metrik Thread Spiral Nylon Cable Gland
    Item Ukuran Utas Jarak Kabel (mm) Utas OD L2 (mm) Dawane Utas LI (mm) Spanner Ukuran A & E (mm)
    M12-R M12X 1.5 3 - 6.5 12 9 18/16
    M12-R M12X 1.5 2 - 5 12 9 18/16
    M16-R M16X 1.5 4 - 8 16 9 22/19
    M16-R M16X 1.5 2 - 6 16 9 22/19
    M18-R M18X 1.5 5 - 10 18 9 24/22
    M18-R M18X 1.5 3 - 7 18 9 24/22
    M20-R M20X 1.5 6 - 12 20 10 27/24
    M20-R M20X 1.5 5 - 9 20 10 27/24
    M22-R M22X 1.5 10 - 14 22 10 30/27
    M22-R M22X 1.5 7 - 12 22 10 30/27
    M25-R M25X 1.5 13 - 18 25 12 35/33
    M25-R M25X 1.5 9 - 16 25 12 35/33
    M27-R M27X 1.5 13 - 18 27 12 35/33
    M27-R M27X 1.5 9 - 16 27 12 35/33
    GHF (6)12o