Pressacavo in plastica impermeabile IP68 PG13.5, cavo da 6 a 12 mm, lunghezza filettatura 10 mm
DESCRIZIONE
Le parti in plastica e gomma dei pressacavi rinforzati sono realizzate con i migliori materiali. La parte in plastica è più solida e la superficie è più resistente all'usura; le guarnizioni in gomma hanno uno spessore e una flessibilità maggiori e sono realizzate con precisione, garantendo la compatibilità al 100% con il connettore del cavo, garantendo l'impermeabilità e la resistenza alla polvere del pressacavo metrico.
Come fornitore di pressacavi, forniamo pressacavi metrici di alta qualità in varie dimensioni. La tabella delle dimensioni dei pressacavi metrici è riportata di seguito.
| Descrizione del tipo rinforzato in nylon con filettatura metrica | |
| Materiale | Approvato UL - Nylon PA66 per parti ACF. Gomma EPDM per parti BD. |
| Temperatura di lavoro | .-40 a 100 gradi centigradi in stato statico, resistenza al calore istantaneo fino a 120 gradi centigradi,-20 a 80 gradi centigradi in stato dinamico, resistenza al calore istantaneo fino a 100 gradi centigradi. |
| Caratteristiche | Design speciale della matrice di serraggio e della parte in gomma, ampia gamma di cavi di serraggio, resistenza allo stiramento ultra forte, impermeabile, antipolvere ed elevata capacità di resistenza a sale, acidi, alcali, alcol, grasso e solventi in genere. |
| Grado di protezione IP | IPX7 |
| Standard | UL94 V2 |
| Descrizione aggiuntiva | Con rondella e controdado |
| Colore | I pressacavi grigi e neri sono solitamente disponibili a magazzino. Altri colori possono essere personalizzati su richiesta. |
Specifiche del tipo rinforzato in nylon con filettatura PG

| Articolo | Dimensione del filo | Gamma di cavi (mm) | Diametro esterno filettatura L2 (mm) | Lunghezza filettatura LI (mm) | Misura chiave A ed E (mm) |
| M12S | M12x 1,5 | 3 - 6,5 | 12 | 9 | 18/19 |
| M12 | M12x l.5 | 4 - 8 | 12 | 9 | 18/19 |
| M16S | M16x l.5 | 4 - 8 | 16 | 9 | 18/19 |
| M16 | M16x l.5 | 5 - 10 | 16 | 9 | 22/22 |
| M18 | M18x l.5 | 5 - 10 | 20 | 9 | 24/24 |
| M20S | M20x l.5 | 6 - 12 | 20 | 10 | 27/27 |
| M20 | M20x l.5 | 8,5 - 14 | 20 | 10 | 27/27 |
| M25S | M25x l.5 | 8,5 - 14 | 25 | 12 | 33/33 |
| M25 | M25x l.5 | 13 - 18 | 25 | 12 | 33/33 |
| M32 | M32x l.5 | 18 - 25 | 32 | 13 | 41/41 |
| M40 | M40x l.5 | 24 - 32 | 40 | 16 | 50/50 |
| M50 | M50x l.5 | 30 - 40 | 50 | 21 | 60/62 |
| M63 | M63X 1.5 | 35 - 45 | 63 | 21 | 75/75 |
