Leave Your Message

Fil metrik espiral nayilonn kab glann

Materyèl:UL apwouve nilon PA66, nitril butadien kawotchou (NBR)

 

Gwosè:PG7,PG9,PG11,PG13.5,PG16,PG21

M12,M16,M18,M20,M22,M25,M27


Spesifikasyon fil:Metrik, PG, G, NPT.


Tanperati travay:-40 ° ℃ a 100 ° ℃ nan eta estatik, yon ti tan a 120 ℃;

-20 ° ℃ a 80 ° ℃ nan eta dinamik, kout tan a 100 ℃.

 

Koulè:Nwa, gri oswa Customized (blan, wouj, ble, gri fonse)

    DESKRIPSYON

    Glann kab espiral fleksib vle di glann kab la fèt ak yon pwoteksyon espiral fleksib, li ta ka fèt ak metal, plastik, oswa materyèl nilon, paske li sanble ak yon sezon prentan, kidonk pafwa nou rele li yon glann kab prentan.

    Glann kab fleksib espiral la se waveguide ki fèt epi li ka pwoteje kondit antre yo ak câbles pou fè pou evite koube, li rive nan fonksyon ki enpèmeyab IP68 degre ak sele fò.

    Anplis fonksyon an anti-koube, sa a kalite jwenti kapab tou bay pèfòmans pwoteksyon tankou ki enpèmeyab, pousye, rezistans sèl, ak rezistans fèb asid asire fyab la ak sekirite nan koneksyon an kab.

    Espiral Nylon kab glann paramèt ak desen

    GHF (4)wxz
    PG fil espiral nayilonn kab glann
    Atik Gwosè fil Ranje kab (mm) Fil OD L2 (mm) Longè fil LI (mm) Gwosè kle A & E (mm)
    PG7-R PG7 3 - 6.5 12.5 9 18/16
    PG7-R PG7 2-5 12.5 9 18/16
    PG9-R PG9 4-8 15.2 9 22/19
    PG9-R PG9 2-6 15.2 9 22/19
    PG11-R PG11 5-10 18.6 9 24/22
    PG11-R PG11 3-7 18.6 9 24/22
    PG13.5-R PG13.5 6-12 20.4 10 27/24
    PG13.5-R PG13.5 5-9 20.4 10 27/24
    PG16-R PG16 10-14 22.5 10 30/27
    PG16-R PG16 7-12 22.5 10 30/27
    PG21-R PG21 13-18 28.3 12 35/33
    PG21-R PG21 9-16 28.3 12 35/33
    GHF (2)qbt

    Espiral Nylon kab glann paramèt ak desen

    GHF (4)7li
    Fil metrik espiral nayilonn kab glann
    Atik Gwosè fil Ranje kab (mm) Fil OD L2 (mm) Longè fil LI (mm) Gwosè kle A & E (mm)
    M12-R M12X 1.5 3 - 6.5 12 9 18/16
    M12-R M12X 1.5 2-5 12 9 18/16
    M16-R M16X 1.5 4-8 16 9 22/19
    M16-R M16X 1.5 2-6 16 9 22/19
    M18-R M18X 1.5 5-10 18 9 24/22
    M18-R M18X 1.5 3-7 18 9 24/22
    M20-R M20X 1.5 6-12 20 10 27/24
    M20-R M20X 1.5 5-9 20 10 27/24
    M22-R M22X 1.5 10-14 22 10 30/27
    M22-R M22X 1.5 7-12 22 10 30/27
    M25-R M25X 1.5 13-18 25 12 35/33
    M25-R M25X 1.5 9-16 25 12 35/33
    M27-R M27X 1.5 13-18 27 12 35/33
    M27-R M27X 1.5 9-16 27 12 35/33
    GHF (6)12o