Hlau Cable Glands nrog cov khoom sib txawv
Kev piav qhia
Stainless hlau cable caj pas yog tsim los ntawm high-zoo stainless hlau, uas muaj zoo heev tiv thaiv corrosion, oxidation, thiab ntau yam hnyav. Qhov no ua rau lawv tsim nyog siv rau hauv cov av noo, tshuaj lom neeg, lossis chaw sab nraum zoov.
Stainless hlau cable caj pas Technical parameters

M
| ib yam | Ntau yam | Xov Length | Xov OD | Joint Ntev | Spanner loj |
| m8x 1 | 2-5 | 5 | 8 | 16 | 12 |
| M10x 1 | 2-5 | 7 | 10 | 19 | 14 |
| 3-6.5 | 7 | 10 | 19 | 14 | |
| M12x1.5 | 2-5 | 7 | 12 | 19 | 14 |
| 3-6.5 | 7 | 12 | 19 | 14 | |
| 4-8 | 8 | 12 | 19 | 17/14 ib | |
| M14x1.5 | 3-6 | 8 | 14 | 19 | 17 |
| 4-8 | 8 | 14 | 19 | 17 | |
| M16x1.5 | 3-6 | 8 | 16 | 20 | 18 |
| 4-8 | 8 | 16 | 20 | 18 | |
| 5-10 | 8 | 16 | 21 | 20/18 | |
| M18x1.5 | 3-7 | 8 | 18 | 21 | 20/21 |
| 5-10 | 8 | 18 | 21 | 20/21 | |
| 6-12 | 8 | 18 | 22 | 22/20 | |
| M20x1.5 | 5-10 | 8 | 20 | 22 | 22 |
| 6-12 | 8 | 20 | 22 | 22 | |
| 10-14 | 8 | 20 | 23 | 24/22 | |
| M22x1.5 | 8–12 | 8 | 22 | 23 | 24 |
| 10-14 | 8 | 22 | 23 | 24 | |
| 12-16 | 8 | 22 | 23 | 2y24 ib | |
| M24x1.5 | 8–12 | 9 | 24 | 25 | 24/27 ib |
| 10-14 | 9 | 24 | 25 | 24/27 ib | |
| 12-16 | 9 | 24 | 27 | 27 | |
| M25x1.5 | 8–12 | 9 | 25 | 25 | 24/27 ib |
| 10-14 | 9 | 25 | 27 | 24/27 ib | |
| 12-16 | 9 | 25 | 21 | 27 | |
| ib yam | Ntau yam | Xov Length | Xov OD | Joint Ntev | Spanner loj |
| M25x1.5 | 13-18 | 9 | 25 | 27 | 30/27 ib |
| m27x1,5 ua | 13-18 | 9 | 27 | 27 | 30 |
| M30x1.5 | 13-18 | 9 | 30 | 29 | 30/32 ib |
| 15-22 | 9 | 30 | 29 | 35/32 ib | |
| M32x1.5 | 13-18 | 10 | 32 | 29 | 35 |
| 15-22 | 10 | 32 | 29 | 35 | |
| 18-25 | 10 | 32 | 31 | 40/35 ib | |
| m33x 2 | 15-22 | 10 | 33 | 29 | 35/36 ib |
| m36x 1.5 | 13-18 | 10 | 36 | 31 | 40 |
| 15-22 | 10 | 36 | 31 | 40 | |
| 18-25 | 10 | 36 | 31 | 40 | |
| M40x1.5 | 18-25 | 11 | 40 | 31 | 40/45 ib |
| 22-30 : kuv | 11 | 40 | 35 | 45 | |
| 25-33 : kuv | 11 | 40 | 37 | 50/45 ib | |
| m47x 1.5 | 25-33 : kuv | 11 | 47 | 37 | 50 |
| m48x 2 | 25-33 : kuv | 11 | 48 | 37 | 50/52 ib |
| 30-35 : kuv | 12 | 50 | 37 | 57/55 ib | |
| M50x1.5 | 32-38 : kuv | 12 | 50 | 37 | 57/55 ib |
| 37-44 : kuv | 13 | 50 | 38 | 64s ib | |
| M60x1.5 | 37-44 : kuv | 13 | 60 | 38 | 65 |
| m63x 1.5 | 37-44 : kuv | 13 | 63 | 38 | 64/68 ib |
| 42-52 : kuv | 13 | 63 | 42 | 78/68 ib | |
| m64x 2 | 37-44 : kuv | 13 | 64 | 38 | 64/68 ib |
| 42-52 : kuv | 13 | 64 | 42 | 78/68 ib | |
| m72x 2 | 42-52 : kuv | 15 | 72 | 42 | 76/80 ib |
| 48-58 : kuv | 15 | 72 | 45 | 76/80 ib |
| ib yam | Ntau yam | Xov Length | Xov OD | Joint Ntev | Spanner loj |
| PG 7 | 3-6.5 | 7 | 12.5 ib | 19 | 14/15 |
| PG 9 | 4-8 | 8 | 15.2 | 20 | 17/18 |
| PIB 1I | 5-10 | 8 | 18.6 ib | 21 | 20/21 |
| PIB 13.5 | 6-12 | 8 | 20.4 ib | 22 | 22/23 |
| PG16 | 10-14 | 8 | 22.5 ib | 23 | 24/25 |
| PWG 21 | 13-18 | 9 | 28.3 ib | 27 | 30 |
| PWG 29 | 18-25 | 10 | 37 | 31 | 40 |
| PIB 36 | 25-33 : kuv | 11 | 47 | 37 | 50 |
| PIB 42 | 32-38 : kuv | 13 | 54 | 38 | 60 |
| PIB 48 | 37-44 : kuv | 14 | 59.3 ib | 38 | 65 |
| PIB 63 | 42-52 : kuv | 16 | 72 | 42 | 76/80 ib |
| ib yam | Ntau yam | Xov Length | Xov OD | Joint Ntev | Spanner loj |
| G1/4 | 3-6.5 | 7 | 13.1 | 19 | 14 |
| G3/8 | 4-8 | 8 | 16.6 | 21 | 17/20 ib |
| G1/2 | 6-12 | 8 | 20.9 ib | 22 | 22/23 |
| G3/4 | 13-18 | 9 | 26.4 ib | 25 | 30 |
| G1 | 18-25 | 10 | 32.2 ib | 29 | 40 |
| G1-1/4 | 25-33 : kuv | 11 | 41.9 ib | 35 | 50 |
| G1-1/2 | 32-38 : kuv | 12 | 47.8 ib | 37 | 57/55 ib |
| G2 | 37-44 : kuv | 14 | 59.6 ib | 38 | 65 |
| G2-1/2 | 42-52 : kuv | 16 | 75.1 ib | 42 | 78 |
| G3 | 65-70 : kuv | 18 | 88 | 45 | 94 ib |
| NPT 1/4 | 3-6.5 | 11 | 13.6 | 19 | 14 |
| NPE 3/8 | 4-8 | 11 | 17 | 21 | 17/20 ib |
| NPT 1/2 | 6-12 | 13 | 21.2 | 23.5 Nws | 22/24 ib |
| NPE 3/4 | 13-18 | 13 | 26.5 ib | 26 | 30 |
| NPT 1 | 18-25 | 16 | 33.2 ib | 33 | 40 |
| NPT 1-1/4 | 22-32 : kuv | 16 | 41.9 ib | 37.5 ib | 50 |
| NPT 1-1/2 | 30-38 : kuv | 18 | 48 | 38.5 ib | 55/58 ib |
| NPT 2 | 37-44 : kuv | 18 | 60 | 40 | 65 |
| NPT2-1/2 | 42-52 : kuv | 18 | 72.6 ib | 40 | 77 |
| NPT 3 | 55-61 : kuv | 18 | 88.6 ib | 41 | 94 ib |
kev teeb tsa
