PG Thread Cable Gland Range 18-25mm PG29
BAYANI
PG thread cable gland yana taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da mutunci da amincin haɗin kebul a aikace-aikacen masana'antu daban-daban. An tsara waɗannan na'urori don samar da ingantaccen hatimin ruwa, hana shigar danshi da kare igiyoyi daga abubuwan muhalli. Nau'in PG·M nau'in igiya mai hana ruwa ruwa yawanci ana yin su ne da abubuwa masu ɗorewa kamar ƙarfe ko filastik. Suna da juriya na lalata, juriya na zafin jiki, juriya da matsa lamba kuma sun dace da amfani a cikin matsanancin yanayin masana'antu.
PG THREAD CABLE GLAND sigogi na fasaha

| Abu | Girman Zaren | Girman rami | Tsawon zaren | Kaurin bango | Ya dace da kebul | Girman maƙarƙashiya |
| Saukewa: SC-PG7 | 12.5 | φ12.6-13 | 9 | 3 | 3-6.5 | 18/16 |
| Saukewa: SC-PG7 | 12.5 | φ412.6-13 | 9 | 3 | 2-5 | 18/16 |
| Saukewa: SC-PG9 | 15.2 | φ15.3-15.5 | 9 | 3 | 4-8 | 22/19 |
| Saukewa: SC-PG9 | 15.2 | φ15.3-15.5 | 9 | 3 | 2-6 | 22/19 |
| Saukewa: SC-PG11 | 18.6 | φ418.7-19 | 9 | 3 | 5-10 | 24/22 |
| Saukewa: SC-PG11 | 18.6 | 18.7-19 | 9 | 3 | 3-7 | 24/22 |
| SC-PG13.5 | 20.4 | Farashin 020.5-21 | 9 | 4 | 6-12 | 27/24 |
| SC-PG13.5 | 20.4 | φ20.5-21 | 9 | 4 | 5-9 | 27/24 |
| Saukewa: SC-PG16 | 22.5 | φ22.6-23 | 10 | 5 | 10-14 | 30/27 |
| Saukewa: SC-PG16 | 22.5 | φ22.6-23 | 10 | 5 | 6-12 | 30/27 |
| Saukewa: SC-PG19 | 24 | φ24.2-24.5 | 10 | 5 | 12-15 | 30/28 |
| Saukewa: SC-PG19 | 24 | φ24.2-24.5 | 10 | 5 | 8-12 | 30/28 |
| Saukewa: SC-PG21 | 28.3 | φ28.5-29 | 12 | 5 | 13-18 | 36/33 |
| Saukewa: SC-PG21 | 28.3 | φ28.5-29 | 12 | 5 | 9-16 | 36/33 |
| Saukewa: SC-PG25 | 30 | φ30.2-30.5 | 12 | 6 | 15-22 | 37/35 |
| Saukewa: SC-PG25 | 30 | φ30.2-30.5 | 12 | 6 | 16-20 | 37/35 |
| Saukewa: SC-PG29 | 37 | φ37.2-37.5 | 12 | 6 | 18-25 | 45/42 |
| Saukewa: SC-PG29 | 37 | φ37.2-37.5 | 12 | 6 | 13-20 | 45/42 |
| Saukewa: SC-PG36 | 47 | φ47.3-48 | 17 | 7 | 22-32 | 58/52 |
| Saukewa: SC-PG36 | 47 | φ47.3-48 | 17 | 7 | 20-26 | 58/52 |
| Saukewa: SC-PG42 | 54 | φ54.5-55 | 19 | 7 | 32-38 | 65/60 |
| Saukewa: SC-PG42 | 54 | φ54.5-55 | 19 | 7 | 25-31 | 65/60 |
| Saukewa: SC-PG48 | 59.3 | φ60-61 | 19 | 7 | 37-44 | 70/69 |
| Saukewa: SC-PG48 | 59.3 | φ60-61 | 19 | 7 | 25-36 | 70/69 |
| Saukewa: SC-PG63 | 71 | Saukewa: 71.5-72 | 27 | 19 | 42-52 | 83/75 |
| Saukewa: SC-PG63 | 71 | Saukewa: 71.5-72 | 27 | 19 | 32-40 | 83/75 |
Bayanin METIC THREAD CABLE GLAND
Metric thread cable gland wani abu ne da ba makawa a aikace-aikacen masana'antu, yana samar da ingantaccen hanyar kare haɗin kebul daga danshi da abubuwan muhalli. Juriyar lalata su, juriyar zafin jiki da juriya na matsa lamba sun sa su dace da yanayin masana'antu masu tsauri. Ta hanyar tabbatar da amincin haɗin wutar lantarki, waɗannan na'urori masu hana ruwa suna taimakawa aiki mai aminci da ingantaccen aiki na kayan aiki a cikin masana'antu. Yayin da fasaha ke ci gaba da ci gaba, amintattun haɗin gwiwar ruwa suna da mahimmanci don kiyaye ayyuka da amincin tsarin lantarki.

| Abu | Girman Zaren | Girman rami | Tsawon zaren | Kaurin bango | Ya dace da kebul | Girman maƙarƙashiya |
| Saukewa: SC-M12 | M12x1.5 | φ12.2-12.5 | 9 | 3 | 3-6.5 | 18/16 |
| Saukewa: SC-M12 | M12x1.5 | φ12.2-12.5 | 9 | 3 | 2-5 | 18/16 |
| Saukewa: SC-M16 | M16x1.5 | φ16.2-16.5 | 9 | 3 | 4-8 | 22/19 |
| Saukewa: SC-M16 | M16x1.5 | φ16.2-10.5 | 9 | 3 | 2-6 | 22/19 |
| Saukewa: SC-M18 | M18x1.5 | φ18.2-18.5 | 9 | 3 | 5-10 | 24/22 |
| Saukewa: SC-M18 | M18x1.5 | φ18.2-18.5 | 9 | 3 | 3-7 | 24/22 |
| Saukewa: SC-M20 | M20x1.5 | φ20.2-20.5 | 9 | 5 | 6-12 | 27/24 |
| Saukewa: SC-M20 | M20x1.5 | φ20.2-20.5 | 9 | 4 | 5-9 | 27/24 |
| Saukewa: SC-M22 | M22x1.5 | φ22.2-22.5 | 10 | 5 | 10-14 | 30/27 |
| Saukewa: SC-M22 | M22x1.5 | φ22.2-22.5 | 10 | 5 | 6-12 | 30/27 |
| Saukewa: SC-M24 | M24x1.5 | φ24.2-24.5 | 10 | 5 | 12-15 | 33/28 |
| Saukewa: SC-M24 | M24x1.5 | φ24.2-24.5 | 10 | 5 | 10-12 | 33/28 |
| Saukewa: SC-M25 | M25x1.5 | φ25.2-25.5 | 10 | 5 | 13-15 | 33/28 |
| Saukewa: SC-M25 | M25x1.5 | φ25.2-25.5 | 10 | 5 | 8-12 | 33/28 |
| Saukewa: SC-M25 | M25x1.5 | φ25.2-25.5 | 12 | 5 | 13-18 | 33/30 |
| Saukewa: SC-M25 | M25x1.5 | φ25.2-25.5 | 12 | 5 | 9-16 | 33/33 |
| Saukewa: SC-M27 | M27x1.5 | φ27.2-27.5 | 12 | 5 | 13-18 | 35/33 |
| Saukewa: SC-M27 | M27x1.5 | φ27.2-27.5 | 12 | 6 | 9-16 | 35/33 |
| Saukewa: SC-M30 | M30x1.5 | φ30.2-30.5 | 12 | 6 | 16-22 | 37/37 |
| Saukewa: SC-M30 | M30x1.5 | φ30.2-30.5 | 12 | 6 | 16-20 | 37/37 |
| Saukewa: SC-M32 | M32x1.5 | φ32.2-32.5 | 12 | 6 | 16-21 | 39/35 |
| Saukewa: SC-M32 | M32x1.5 | φ32.2-32.5 | 12 | 6 | 13-18 | 39/35 |
| Saukewa: SC-M36 | M36x1.5 | φ36.2-37 | 12 | 6 | 18-25 | 45/42 |
| Saukewa: SC-M36 | M36x1.5 | φ36.2-37 | 12 | 7 | 13-20 | 45/42 |
| Saukewa: SC-M40 | M40x1.5 | φ40.2-41 | 17 | 7 | 20-26 | 52/52 |
| Saukewa: SC-M40 | M40x1.5 | φ40.2-41 | 17 | 7 | 22-32 | 52/52 |
| Saukewa: SC-M50 | M50x1.5 | φ50.5-51 | 19 | 10 | 32-38 | 60/60 |
| Saukewa: SC-M50 | M50x1.5 | φ50.5-51 | 19 | 10 | 25-36 | 60/60 |
| Saukewa: SC-M63 | M63x1.5 | shafi 63.5-64 | 19 | 10 | 37-44 | 74/69 |
| Saukewa: SC-M63 | M63x1.5 | shafi 63.5-64 | 19 | 10 | 29-35 | 74/69 |
| Saukewa: SC-M70 | M72x1.5 | Saukewa: 72.5-73 | 27 | 15 | 42-52 | 83/77 |
| Saukewa: SC-M70 | M72x1.5 | Saukewa: 72.5-73 | 27 | 15 | 32-40 | 83/77 |
shigarwa

Mun yi imani da gaske cewa wannan samfurin zai kawo muku sauƙi da jin daɗi, kuma za mu yi ƙoƙari marar iyaka da ci gaba da ƙira don biyan bukatun ku. Mun gode da zabar samfuranmu kuma muna fatan samar muku da ƙarin ayyuka masu inganci.
