Wodoodporny dławik kablowy z tworzywa sztucznego Ip68 PG13.5 zakres kabla 6-12 mm długość gwintu 10 mm
OPIS
Części plastikowe i gumowe wzmocnionych dławików kablowych są wykonane z najlepszych materiałów. Część plastikowa jest bardziej solidna, a powierzchnia jest bardziej odporna na zużycie; uszczelki gumowe i podkładki mają lepszą grubość i elastyczność oraz są wykonane z precyzją, która jest w 100% kompatybilna ze złączem kablowym, zapewniając wodoodporność i pyłoszczelność metrycznego dławika kablowego.
Jako dostawca dławików kablowych dostarczamy wysokiej jakości metryczne dławiki kablowe o różnych rozmiarach. Tabela rozmiarów metrycznych dławików kablowych znajduje się poniżej.
| Opis typu gwintu metrycznego wzmocnionego nylonem | |
| Tworzywo | Zatwierdzony przez UL - Nylon PA66 dla części ACF. Guma EPDM jest przeznaczona do części BD. |
| Temperatura pracy | .-40 do 100 stopni Celsjusza w stanie statycznym, chwilowa odporność na ciepło do 120 stopni Celsjusza, -20 do 80 stopni Celsjusza w stanie dynamicznym, chwilowa odporność na ciepło do 100 stopni Celsjusza. |
| Charakterystyka | Specjalna konstrukcja matrycy zaciskowej i części gumowej, duży zakres zaciskanych kabli, wyjątkowo duża odporność na rozciąganie, wodoodporność, pyłoszczelność oraz wysoka odporność na działanie soli, kwasów, zasad, alkoholu, smarów i rozpuszczalników. |
| Stopień ochrony IP | IPX7 |
| Standard | UL94 wersja 2 |
| Dodatkowy opis | Z podkładką i nakrętką zabezpieczającą |
| Kolor | Szare, czarne dławiki kablowe są zazwyczaj dostępne w magazynie. Inne kolory mogą być dostosowane na życzenie |
Specyfikacja typu gwintu PG wzmocnionego nylonem

| Przedmiot | Rozmiar gwintu | Zakres kabla (mm) | Średnica zewnętrzna gwintu L2 (mm) | Długość gwintu LI (mm) | Rozmiar klucza A i E (mm) |
| M12S | M12x1,5 | 3 - 6,5 | 12 | 9 | 18/19 |
| M12 | M12x dł.5 | 4 - 8 | 12 | 9 | 18/19 |
| M16S | M16x dł.5 | 4 - 8 | 16 | 9 | 18/19 |
| M16 | M16x dł.5 | 5 - 10 | 16 | 9 | 22/22 |
| M18 | M18x dł.5 | 5 - 10 | 20 | 9 | 24/24 |
| M20S | M20x dł.5 | 6 - 12 | 20 | 10 | 27/27 |
| M20 | M20x dł.5 | 8,5 - 14 | 20 | 10 | 27/27 |
| M25S | M25x dł.5 | 8,5 - 14 | 25 | 12 | 33/33 |
| M25 | M25x dł.5 | 13 - 18 | 25 | 12 | 33/33 |
| M32 | M32x dł.5 | 18 - 25 | 32 | 13 | 41/41 |
| M40 | M40x dł.5 | 24 - 32 | 40 | 16 | 50/50 |
| M50 | M50x dł.5 | 30 - 40 | 50 | 21 | 60/62 |
| M63 | M63X 1.5 | 35 - 45 | 63 | 21 | 75/75 |
