Presse-étoupe en plastique étanche IP68 PG13.5, gamme de câbles 6-12 mm, longueur de filetage 10 mm
DESCRIPTION
Les pièces en plastique et en caoutchouc des presse-étoupes renforcés sont fabriquées avec des matériaux de qualité supérieure. La pièce en plastique est plus solide et sa surface est plus résistante à l'usure ; les joints en caoutchouc, plus épais et plus flexibles, sont fabriqués avec précision, ce qui garantit une compatibilité totale avec le connecteur de câble, garantissant ainsi l'étanchéité à l'eau et à la poussière du presse-étoupe métrique.
En tant que fournisseur de presse-étoupes, nous proposons des presse-étoupes métriques de haute qualité, disponibles en différentes tailles. Le tableau des tailles de presse-étoupes métriques est disponible ci-dessous.
| Description du type de filetage métrique renforcé en nylon | |
| Matériel | Nylon PA66 homologué UL pour les pièces ACF. Caoutchouc EPDM pour les pièces BD. |
| Température de fonctionnement | .-40 à 100 degrés centigrades en état statique, résistance thermique instantanée jusqu'à 120 degrés centigrades,-20 à 80 degrés centigrades en état dynamique, résistance thermique instantanée jusqu'à 100 degrés centigrades. |
| Caractéristiques | Conception spéciale de la matrice de serrage et de la pièce en caoutchouc, large gamme de câbles de serrage, résistance à l'étirement ultra-forte, étanche à l'eau, à la poussière et haute capacité à résister au sel, à l'acide, aux alcalis, à l'alcool, à la graisse et aux solvants généraux. |
| Indice de protection IP | IPX7 |
| Standard | UL94 V2 |
| Description supplémentaire | Avec rondelle et contre-écrou |
| Couleur | Les presse-étoupes gris et noirs sont généralement disponibles en stock. D'autres couleurs sont disponibles sur demande. |
Spécification du filetage PG renforcé en nylon

| Article | Taille du filetage | Gamme de câbles (mm) | Filetage OD L2 (mm) | Longueur du filetage LI (mm) | Taille de clé A et E (mm) |
| M12S | M12x 1,5 | 3 - 6,5 | 12 | 9 | 18/19 |
| M12 | M12x l.5 | 4 - 8 | 12 | 9 | 18/19 |
| M16S | M16x l.5 | 4 - 8 | 16 | 9 | 18/19 |
| M16 | M16x l.5 | 5 - 10 | 16 | 9 | 22/22 |
| M18 | M18x l.5 | 5 - 10 | 20 | 9 | 24/24 |
| M20S | M20x l.5 | 6 - 12 | 20 | 10 | 27/27 |
| M20 | M20x l.5 | 8,5 - 14 | 20 | 10 | 27/27 |
| M25S | M25x l.5 | 8,5 - 14 | 25 | 12 | 33/33 |
| M25 | M25x l.5 | 13 - 18 | 25 | 12 | 33/33 |
| M32 | M32x l.5 | 18 - 25 | 32 | 13 | 41/41 |
| M40 | M40x l.5 | 24 - 32 | 40 | 16 | 50/50 |
| M50 | M50x l.5 | 30 - 40 | 50 | 21 | 60/62 |
| M63 | M63X 1,5 | 35 - 45 | 63 | 21 | 75/75 |
